7月3日,截至收盘,多模态AI概念上涨0.31%,板块资金流出64959.52万。上涨个股家数38个,下跌个股家数15个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:中文在线(-4.05%)、当虹科技(-1.85%)、柏星龙(-1.4%)、网达软件(-0.9%)、中科金财(-0.64%)、润建股份(-0.57%)、顺网科技(-0.51%)、视觉中国(-0.41%)、路桥信息(-0.34%)、天阳科技(-0.34%)、阿尔特(-0.28%)、超讯通信(-0.23%)、云天励飞-U(-0.19%)、云从科技-UW(-0.15%)、科大讯飞(-0.04%)、因赛集团(0.0%)、三六零(0.0%)、慧博云通(0.1%)、软通动力(0.11%)、岩山科技(0.18%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300379 | *ST东通 | 5.88 | 2.98 | 352.57万 | 1.39 |
2 | 002803 | 吉宏股份 | 14.57 | 2.9 | 1827.09万 | 3.89 |
3 | 300378 | 鼎捷数智 | 35.78 | 2.0 | -524.00万 | -2.55 |
4 | 301230 | 泓博医药 | 34.12 | 1.79 | 342.83万 | 2.22 |
5 | 002990 | 盛视科技 | 29.22 | 1.78 | 484.67万 | 3.94 |
6 | 688768 | 容知日新 | 42.96 | 1.61 | 891.51万 | 14.22 |
7 | 002236 | 大华股份 | 15.89 | 1.4 | 537.49万 | 1.43 |
8 | 300612 | 宣亚国际 | 15.0 | 1.15 | 420.59万 | 4.35 |
9 | 600570 | 恒生电子 | 31.97 | 1.14 | 1.67亿 | 7.95 |
10 | 300232 | 洲明科技 | 7.26 | 1.11 | -956.30万 | -9.75 |
11 | 688228 | 开普云 | 57.82 | 0.87 | -169.61万 | -5.81 |
12 | 300099 | 尤洛卡 | 7.22 | 0.84 | 2758.50万 | 13.51 |
13 | 603017 | 中衡设计 | 9.53 | 0.74 | 517.97万 | 6.21 |
14 | 301330 | 熵基科技 | 26.18 | 0.73 | -48.70万 | -0.38 |
15 | 300229 | 拓尔思 | 17.84 | 0.62 | 70.60万 | 0.23 |
16 | 300413 | 芒果超媒 | 21.6 | 0.61 | 895.16万 | 4.50 |
17 | 603660 | 苏州科达 | 7.11 | 0.57 | -50.25万 | -0.92 |
18 | 300182 | 捷成股份 | 5.43 | 0.56 | -1785.49万 | -6.45 |
19 | 300418 | 昆仑万维 | 32.88 | 0.52 | 363.94万 | 0.68 |
20 | 002858 | 力盛体育 | 13.14 | 0.46 | -98.95万 | -2.14 |
板块跌幅居前的股票包括:中文在线(-4.05%)、当虹科技(-1.85%)、柏星龙(-1.4%)、网达软件(-0.9%)、中科金财(-0.64%)、润建股份(-0.57%)、顺网科技(-0.51%)、视觉中国(-0.41%)、路桥信息(-0.34%)、天阳科技(-0.34%)、阿尔特(-0.28%)、超讯通信(-0.23%)、云天励飞-U(-0.19%)、云从科技-UW(-0.15%)、科大讯飞(-0.04%)