7月4日,截至收盘,AI语料概念下跌0.25%,板块资金流入9176.93万。上涨个股家数7个,下跌个股家数20个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:上海电影(-2.57%)、荣信文化(-2.14%)、读客文化(-2.14%)、慈文传媒(-2.09%)、福石控股(-2.0%)、芒果超媒(-1.67%)、世纪天鸿(-1.36%)、海天瑞声(-1.22%)、掌阅科技(-0.98%)、中国科传(-0.88%)、利欧股份(-0.88%)、天娱数科(-0.8%)、果麦文化(-0.78%)、捷成股份(-0.74%)、同方股份(-0.7%)、*ST天择(-0.66%)、中信出版(-0.61%)、华策影视(-0.53%)、视觉中国(-0.46%)、中文在线(-0.28%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 601595 | 上海电影 | 27.29 | -2.57 | -5980.78万 | -20.77 |
2 | 301231 | 荣信文化 | 22.39 | -2.14 | -234.39万 | -3.95 |
3 | 301025 | 读客文化 | 10.53 | -2.14 | -970.87万 | -12.77 |
4 | 002343 | 慈文传媒 | 7.96 | -2.09 | -1112.20万 | -4.54 |
5 | 300071 | 福石控股 | 4.91 | -2.0 | -957.16万 | -6.04 |
6 | 300413 | 芒果超媒 | 21.24 | -1.67 | -721.27万 | -1.85 |
7 | 300654 | 世纪天鸿 | 10.15 | -1.36 | -331.93万 | -6.05 |
8 | 688787 | 海天瑞声 | 95.52 | -1.22 | -1521.37万 | -9.51 |
9 | 603533 | 掌阅科技 | 21.17 | -0.98 | -1246.30万 | -5.32 |
10 | 601858 | 中国科传 | 19.09 | -0.88 | -640.53万 | -10.65 |
11 | 002131 | 利欧股份 | 3.37 | -0.88 | -1358.64万 | -3.25 |
12 | 002354 | 天娱数科 | 6.23 | -0.8 | -1077.22万 | -4.02 |
13 | 301052 | 果麦文化 | 40.73 | -0.78 | 1508.22万 | 8.69 |
14 | 300182 | 捷成股份 | 5.39 | -0.74 | -1749.09万 | -5.43 |
15 | 600100 | 同方股份 | 7.06 | -0.7 | -1301.31万 | -7.05 |
16 | 603721 | *ST天择 | 19.66 | -0.66 | 253.59万 | 5.72 |
17 | 300788 | 中信出版 | 31.12 | -0.61 | -78.09万 | -1.40 |
18 | 300133 | 华策影视 | 7.48 | -0.53 | -1531.57万 | -3.70 |
19 | 000681 | 视觉中国 | 19.33 | -0.46 | -1741.52万 | -6.61 |
20 | 300364 | 中文在线 | 24.83 | -0.28 | -3942.36万 | -4.53 |
板块涨幅居前的股票包括:德生科技(10.02%)、慧辰股份(2.67%)、中原传媒(1.65%)、新华传媒(1.49%)、昆仑万维(0.4%)、中国出版(0.3%)、岩山科技(0.18%)