7月4日,截至收盘,新能源车概念下跌1.31%,板块资金流出800556.98万。上涨个股家数83个,下跌个股家数531个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:XD西上海(-9.98%)、金银河(-9.85%)、科恒股份(-8.76%)、电工合金(-8.48%)、宜安科技(-7.67%)、长城军工(-7.28%)、万顺新材(-7.03%)、卓兆点胶(-6.61%)、创益通(-6.27%)、恒立退(-5.88%)、斯迪克(-5.27%)、正业科技(-5.2%)、好利科技(-5.12%)、唯科科技(-5.12%)、硅宝科技(-4.95%)、翔丰华(-4.74%)、亿纬锂能(-4.72%)、银河磁体(-4.66%)、正裕工业(-4.42%)、铭普光磁(-4.39%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 605151 | XD西上海 | 18.94 | -9.98 | -593.90万 | -2.64 |
2 | 300619 | 金银河 | 25.98 | -9.85 | -3284.86万 | -6.04 |
3 | 300340 | 科恒股份 | 18.34 | -8.76 | -9948.13万 | -10.03 |
4 | 300697 | 电工合金 | 14.67 | -8.48 | -2982.44万 | -3.33 |
5 | 300328 | 宜安科技 | 11.68 | -7.67 | -12160.59万 | -12.58 |
6 | 601606 | 长城军工 | 28.28 | -7.28 | -27915.44万 | -10.21 |
7 | 300057 | 万顺新材 | 5.69 | -7.03 | -6152.18万 | -11.97 |
8 | 873726 | 卓兆点胶 | 29.54 | -6.61 | -2370.02万 | -17.61 |
9 | 300991 | 创益通 | 29.76 | -6.27 | -858.14万 | -1.75 |
10 | 000622 | 恒立退 | 0.16 | -5.88 | -26.00万 | -5.57 |
11 | 300806 | 斯迪克 | 15.45 | -5.27 | -3065.77万 | -12.57 |
12 | 300410 | 正业科技 | 7.48 | -5.2 | -4341.24万 | -11.58 |
13 | 002729 | 好利科技 | 15.37 | -5.12 | -3634.82万 | -8.80 |
14 | 301196 | 唯科科技 | 63.9 | -5.12 | -2043.77万 | -8.75 |
15 | 300019 | 硅宝科技 | 19.21 | -4.95 | -6499.33万 | -8.10 |
16 | 300890 | 翔丰华 | 31.17 | -4.74 | -1386.10万 | -3.27 |
17 | 300014 | 亿纬锂能 | 44.2 | -4.72 | -16575.31万 | -8.08 |
18 | 300127 | 银河磁体 | 27.62 | -4.66 | -6412.58万 | -14.10 |
19 | 603089 | 正裕工业 | 14.05 | -4.42 | 488.68万 | 1.22 |
20 | 002902 | 铭普光磁 | 19.61 | -4.39 | -5696.23万 | -18.53 |
板块涨幅居前的股票包括:韶能股份(10.1%)、平安电工(10.01%)、东材科技(10.01%)、沃尔核材(7.57%)、国恩股份(7.03%)、沪电股份(6.51%)、万向钱潮(5.44%)、中国汽研(5.34%)、上汽集团(4.79%)、长城电工(4.6%)、德迈仕(4.55%)、麦格米特(4.55%)、爱玛科技(3.88%)、ST华通(3.75%)、奇精机械(3.7%)、华翔股份(3.47%)、泓淋电力(3.1%)、思看科技(2.88%)、满坤科技(2.88%)、建设工业(2.76%)