7月7日,截至收盘,数据中心概念上涨0.63%,板块资金流出245847.40万。上涨个股家数137个,下跌个股家数81个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:祥鑫科技(-8.32%)、云铝股份(-5.27%)、旋极信息(-3.95%)、杭钢股份(-3.86%)、数据港(-3.35%)、海量数据(-3.23%)、锐捷网络(-3.11%)、ST通脉(-2.93%)、新炬网络(-2.9%)、博敏电子(-2.9%)、科华数据(-2.87%)、中石科技(-2.12%)、铜牛信息(-2.11%)、盛科通信-U(-2.1%)、荣科科技(-2.03%)、深桑达A(-2.03%)、云赛智联(-1.85%)、*ST高鸿(-1.82%)、润建股份(-1.76%)、浙数文化(-1.54%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301178 | 天亿马 | 56.91 | 10.94 | -332.06万 | -0.57 |
2 | 831175 | 派诺科技 | 18.25 | 7.8 | 2354.00万 | 12.76 |
3 | 603200 | 上海洗霸 | 50.98 | 7.01 | -4966.64万 | -6.56 |
4 | 300712 | 永福股份 | 25.42 | 6.99 | 2220.05万 | 10.58 |
5 | 300444 | 双杰电气 | 7.7 | 6.94 | -601.85万 | -1.09 |
6 | 002639 | 雪人集团 | 11.51 | 6.28 | 9087.12万 | 5.18 |
7 | 300917 | 特发服务 | 43.53 | 6.07 | 7642.44万 | 10.31 |
8 | 601519 | 大智慧 | 11.77 | 6.04 | 9033.74万 | 3.27 |
9 | 300052 | ST中青宝 | 10.3 | 5.53 | 2713.32万 | 14.77 |
10 | 002542 | 中化岩土 | 3.7 | 5.41 | 4349.33万 | 8.27 |
11 | 300414 | 中光防雷 | 13.38 | 5.19 | 1632.41万 | 2.08 |
12 | 600589 | 大位科技 | 8.48 | 4.69 | 1.24亿 | 5.20 |
13 | 002015 | 协鑫能科 | 14.39 | 4.28 | -32041.09万 | -9.87 |
14 | 300693 | 盛弘股份 | 30.13 | 4.0 | 3264.27万 | 5.39 |
15 | 605066 | 天正电气 | 7.65 | 3.94 | 1412.81万 | 5.05 |
16 | 002350 | 北京科锐 | 7.15 | 3.77 | 1364.28万 | 6.81 |
17 | 300044 | ST赛为 | 4.35 | 3.57 | 602.43万 | 2.72 |
18 | 300674 | 宇信科技 | 29.6 | 3.57 | 951.25万 | 0.38 |
19 | 000948 | 南天信息 | 21.3 | 3.1 | 1149.89万 | 1.14 |
20 | 000811 | 冰轮环境 | 11.05 | 2.98 | -3757.37万 | -3.88 |
板块跌幅居前的股票包括:祥鑫科技(-8.32%)、云铝股份(-5.27%)、旋极信息(-3.95%)、杭钢股份(-3.86%)、数据港(-3.35%)、海量数据(-3.23%)、锐捷网络(-3.11%)、ST通脉(-2.93%)、新炬网络(-2.9%)、博敏电子(-2.9%)、科华数据(-2.87%)、中石科技(-2.12%)、铜牛信息(-2.11%)、盛科通信-U(-2.1%)、荣科科技(-2.03%)、深桑达A(-2.03%)、云赛智联(-1.85%)、*ST高鸿(-1.82%)、润建股份(-1.76%)、浙数文化(-1.54%)