7月7日,截至收盘,被动元件概念下跌0.31%,板块资金流出16801.67万。上涨个股家数9个,下跌个股家数18个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:三环集团(-3.76%)、顺络电子(-1.72%)、法拉电子(-1.71%)、鸿远电子(-1.64%)、振华科技(-1.56%)、洁美科技(-1.16%)、信维通信(-1.13%)、福晶科技(-0.93%)、达利凯普(-0.9%)、麦捷科技(-0.84%)、铜峰电子(-0.82%)、风华高科(-0.66%)、商络电子(-0.51%)、火炬电子(-0.49%)、江海股份(-0.42%)、泰晶科技(-0.42%)、富森美(-0.32%)、宏达电子(-0.09%)、铂科新材(0.09%)、国瓷材料(0.18%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300408 | 三环集团 | 31.73 | -3.76 | 3292.91万 | 3.81 |
2 | 002138 | 顺络电子 | 27.93 | -1.72 | 1040.02万 | 3.48 |
3 | 600563 | 法拉电子 | 110.5 | -1.71 | -789.24万 | -5.96 |
4 | 603267 | 鸿远电子 | 48.04 | -1.64 | -1330.83万 | -8.81 |
5 | 000733 | 振华科技 | 48.07 | -1.56 | -7556.52万 | -15.49 |
6 | 002859 | 洁美科技 | 19.6 | -1.16 | -259.20万 | -5.61 |
7 | 300136 | 信维通信 | 21.87 | -1.13 | -4709.75万 | -18.26 |
8 | 002222 | 福晶科技 | 32.95 | -0.93 | -2123.87万 | -13.44 |
9 | 301566 | 达利凯普 | 17.6 | -0.9 | -2249.29万 | -17.70 |
10 | 300319 | 麦捷科技 | 10.66 | -0.84 | -1681.53万 | -13.72 |
11 | 600237 | 铜峰电子 | 7.27 | -0.82 | -370.78万 | -4.51 |
12 | 000636 | 风华高科 | 13.6 | -0.66 | -867.44万 | -10.40 |
13 | 300975 | 商络电子 | 11.66 | -0.51 | -1174.13万 | -10.19 |
14 | 603678 | 火炬电子 | 36.52 | -0.49 | 1427.86万 | 8.96 |
15 | 002484 | 江海股份 | 21.22 | -0.42 | -2069.72万 | -2.02 |
16 | 603738 | 泰晶科技 | 14.18 | -0.42 | -145.07万 | -2.93 |
17 | 002818 | 富森美 | 12.56 | -0.32 | 80.50万 | 4.26 |
18 | 300726 | 宏达电子 | 34.03 | -0.09 | 954.52万 | 9.80 |
板块涨幅居前的股票包括:*ST高斯(4.94%)、*ST东晶(2.96%)、伊戈尔(0.83%)、华金资本(0.75%)、航天彩虹(0.57%)、惠伦晶体(0.28%)、艾华集团(0.2%)、国瓷材料(0.18%)、铂科新材(0.09%)