7月9日,截至收盘,智能家居概念下跌0.19%,板块资金流出166399.54万。上涨个股家数52个,下跌个股家数105个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:好上好(-3.44%)、*ST星光(-2.99%)、华勤技术(-2.95%)、菲沃泰(-2.76%)、蓝思科技(-2.74%)、智新电子(-2.53%)、锦富技术(-2.35%)、惠而浦(-2.26%)、麦格米特(-2.23%)、利扬芯片(-2.18%)、炬芯科技(-2.0%)、澳柯玛(-1.96%)、视声智能(-1.91%)、润欣科技(-1.91%)、深康佳A(-1.88%)、芯海科技(-1.88%)、奥海科技(-1.85%)、万润科技(-1.78%)、九联科技(-1.72%)、普冉股份(-1.66%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 001298 | 好上好 | 31.68 | -3.44 | -16124.80万 | -11.35 |
2 | 002076 | *ST星光 | 1.95 | -2.99 | -1694.14万 | -14.26 |
3 | 603296 | 华勤技术 | 83.94 | -2.95 | -9180.56万 | -11.24 |
4 | 688371 | 菲沃泰 | 15.85 | -2.76 | -219.88万 | -3.98 |
5 | 300433 | 蓝思科技 | 22.69 | -2.74 | -6568.67万 | -3.71 |
6 | 837212 | 智新电子 | 17.74 | -2.53 | 126.65万 | 3.52 |
7 | 300128 | 锦富技术 | 5.4 | -2.35 | -2835.89万 | -21.35 |
8 | 600983 | 惠而浦 | 11.26 | -2.26 | -1439.81万 | -5.70 |
9 | 002851 | 麦格米特 | 50.45 | -2.23 | -8499.39万 | -7.64 |
10 | 688135 | 利扬芯片 | 20.65 | -2.18 | 111.96万 | 0.92 |
11 | 688049 | 炬芯科技 | 58.7 | -2.0 | -2773.10万 | -9.15 |
12 | 600336 | 澳柯玛 | 7.01 | -1.96 | -2145.16万 | -11.40 |
13 | 870976 | 视声智能 | 27.25 | -1.91 | -95.79万 | -2.71 |
14 | 300493 | 润欣科技 | 20.07 | -1.91 | -4721.35万 | -12.06 |
15 | 000016 | 深康佳A | 5.21 | -1.88 | -1482.41万 | -4.79 |
16 | 688595 | 芯海科技 | 35.46 | -1.88 | -1348.24万 | -14.53 |
17 | 002993 | 奥海科技 | 39.84 | -1.85 | -1131.37万 | -7.50 |
18 | 002654 | 万润科技 | 12.13 | -1.78 | -2098.50万 | -4.80 |
19 | 688609 | 九联科技 | 9.74 | -1.72 | -1407.91万 | -14.46 |
20 | 688766 | 普冉股份 | 62.15 | -1.66 | -712.68万 | -5.69 |
板块涨幅居前的股票包括:科陆电子(10.06%)、和晶科技(5.55%)、华工科技(5.32%)、佛山照明(5.09%)、宇瞳光学(3.85%)、科沃斯(3.71%)、晋拓股份(3.7%)、好太太(3.58%)、华阳智能(2.52%)、双象股份(2.07%)、中颖电子(1.84%)、顾家家居(1.63%)、迪森股份(1.5%)、京泉华(1.46%)、奥普科技(1.46%)、共达电声(1.36%)、兔 宝 宝(1.02%)、帝欧家居(0.95%)、惠达卫浴(0.88%)、昇辉科技(0.87%)