7月9日,截至收盘,华为汽车概念下跌0.22%,板块资金流出77019.01万。上涨个股家数32个,下跌个股家数73个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:泉峰汽车(-4.89%)、川环科技(-3.4%)、江淮汽车(-3.23%)、冠盛股份(-2.59%)、威贸电子(-2.59%)、利和兴(-1.97%)、中富电路(-1.85%)、卡倍亿(-1.79%)、美利信(-1.77%)、国力股份(-1.73%)、天银机电(-1.67%)、渤海汽车(-1.66%)、捷众科技(-1.64%)、福田汽车(-1.42%)、山子高科(-1.4%)、海泰科(-1.38%)、郑煤机(-1.37%)、宝武镁业(-1.33%)、贝斯特(-1.31%)、毅昌科技(-1.24%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603982 | 泉峰汽车 | 9.92 | -4.89 | -742.73万 | -2.31 |
2 | 300547 | 川环科技 | 29.51 | -3.4 | -6151.83万 | -15.33 |
3 | 600418 | 江淮汽车 | 40.42 | -3.23 | -23787.03万 | -9.30 |
4 | 605088 | 冠盛股份 | 36.06 | -2.59 | -3111.94万 | -20.03 |
5 | 833346 | 威贸电子 | 29.69 | -2.59 | -1013.88万 | -11.99 |
6 | 301013 | 利和兴 | 16.41 | -1.97 | -2149.00万 | -14.93 |
7 | 300814 | 中富电路 | 34.01 | -1.85 | -1197.02万 | -4.11 |
8 | 300863 | 卡倍亿 | 36.25 | -1.79 | -894.42万 | -7.40 |
9 | 301307 | 美利信 | 22.81 | -1.77 | -636.30万 | -6.41 |
10 | 688103 | 国力股份 | 57.34 | -1.73 | -526.21万 | -8.21 |
11 | 300342 | 天银机电 | 17.09 | -1.67 | -4636.34万 | -15.13 |
12 | 600960 | 渤海汽车 | 4.74 | -1.66 | -1401.79万 | -9.29 |
13 | 873690 | 捷众科技 | 24.52 | -1.64 | 34.28万 | 2.27 |
14 | 600166 | 福田汽车 | 2.77 | -1.42 | -2590.68万 | -9.16 |
15 | 000981 | 山子高科 | 2.12 | -1.4 | -20106.84万 | -24.50 |
16 | 301022 | 海泰科 | 32.82 | -1.38 | -1451.07万 | -11.04 |
17 | 601717 | 郑煤机 | 16.53 | -1.37 | 200.05万 | 0.56 |
18 | 002182 | 宝武镁业 | 11.84 | -1.33 | 1013.37万 | 5.22 |
19 | 300580 | 贝斯特 | 23.43 | -1.31 | -3901.70万 | -12.99 |
20 | 002420 | 毅昌科技 | 6.36 | -1.24 | -128.41万 | -2.45 |
板块涨幅居前的股票包括:贵航股份(6.02%)、和晶科技(5.55%)、沪光股份(5.21%)、佛山照明(5.09%)、星云股份(2.51%)、三联锻造(2.27%)、天永智能(2.14%)、ST八菱(1.86%)、能科科技(1.83%)、瑞玛精密(1.67%)、豪美新材(1.65%)、浩物股份(1.51%)、豪恩汽电(1.48%)、京泉华(1.46%)、上海沿浦(1.46%)、铭科精技(0.96%)、德赛西威(0.93%)、浙江仙通(0.9%)、恒勃股份(0.83%)、富奥股份(0.69%)