7月9日,截至收盘,光伏设备行业下跌0.22%,板块资金流出237979.74万。上涨个股家数19个,下跌个股家数59个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:国晟科技(10.13%)、拓日新能(9.97%)、亿晶光电(9.97%)、首航新能(8.33%)、弘元绿能(7.08%)、亚玛顿(3.94%)、锦浪科技(2.59%)、中来股份(2.12%)、钧达股份(1.38%)、通威股份(1.25%)、航天机电(1.11%)、中利集团(1.09%)、欧晶科技(1.06%)、天宜新材(0.76%)、大全能源(0.75%)、阿特斯(0.74%)、中信博(0.46%)、ST泉为(0.26%)、京山轻机(0.16%)、捷佳伟创(-0.44%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603212 | 赛伍技术 | 12.41 | -5.12 | -5088.33万 | -8.25 |
2 | 600876 | 凯盛新能 | 12.51 | -4.5 | -2075.96万 | -4.91 |
3 | 300345 | 华民股份 | 7.55 | -3.21 | -1424.04万 | -7.58 |
4 | 601908 | 京运通 | 3.49 | -3.06 | -4980.07万 | -9.35 |
5 | 300125 | *ST聆达 | 6.74 | -2.74 | -772.56万 | -15.83 |
6 | 920167 | 同享科技 | 20.41 | -2.53 | -578.15万 | -6.22 |
7 | 834770 | 艾能聚 | 21.8 | -2.29 | -1395.33万 | -3.29 |
8 | 601865 | 福莱特 | 17.14 | -1.89 | -7994.75万 | -12.66 |
9 | 603806 | 福斯特 | 14.21 | -1.86 | -3733.70万 | -9.22 |
10 | 688598 | 金博股份 | 25.15 | -1.83 | -1681.67万 | -17.68 |
11 | 002459 | 晶澳科技 | 10.74 | -1.74 | -16049.88万 | -16.60 |
12 | 688717 | 艾罗能源 | 64.88 | -1.7 | -872.77万 | -2.66 |
13 | 603330 | 天洋新材 | 7.0 | -1.69 | -385.63万 | -6.28 |
14 | 688503 | 聚和材料 | 46.32 | -1.68 | 317.28万 | 0.95 |
15 | 300029 | *ST天龙 | 5.28 | -1.68 | -147.42万 | -9.15 |
16 | 688726 | 拉普拉斯 | 47.67 | -1.67 | -3411.92万 | -16.63 |
17 | 002617 | 露笑科技 | 7.7 | -1.53 | -4728.97万 | -9.49 |
18 | 603628 | 清源股份 | 12.84 | -1.53 | -925.82万 | -6.84 |
19 | 002506 | 协鑫集成 | 2.6 | -1.52 | -6721.37万 | -15.87 |
20 | 688390 | 固德威 | 44.74 | -1.45 | -3830.51万 | -13.04 |
板块涨幅居前的股票包括:国晟科技(10.13%)、拓日新能(9.97%)、亿晶光电(9.97%)、首航新能(8.33%)、弘元绿能(7.08%)、亚玛顿(3.94%)、锦浪科技(2.59%)、中来股份(2.12%)、钧达股份(1.38%)、通威股份(1.25%)、航天机电(1.11%)、中利集团(1.09%)、欧晶科技(1.06%)、天宜新材(0.76%)、大全能源(0.75%)、阿特斯(0.74%)、中信博(0.46%)、ST泉为(0.26%)、京山轻机(0.16%)