7月9日,截至收盘,塑料制品行业下跌0.34%,板块资金流出109328.20万。上涨个股家数26个,下跌个股家数60个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:上纬新材(20.05%)、家联科技(4.2%)、双象股份(2.07%)、宁波色母(1.95%)、沪江材料(1.91%)、爱丽家居(1.86%)、神剑股份(1.79%)、和顺科技(1.7%)、国恩股份(1.67%)、金富科技(1.42%)、江苏博云(1.29%)、天秦装备(0.87%)、英科再生(0.77%)、海象新材(0.53%)、福莱新材(0.5%)、大东南(0.44%)、斯迪克(0.43%)、茶花股份(0.37%)、至正股份(0.34%)、裕兴股份(0.3%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688386 | 泛亚微透 | 51.56 | -3.63 | 160.00万 | 1.14 |
2 | 300243 | 瑞丰高材 | 10.77 | -2.62 | -716.61万 | -6.76 |
3 | 603928 | 兴业股份 | 16.41 | -2.61 | -5320.43万 | -14.87 |
4 | 301196 | 唯科科技 | 66.6 | -2.53 | 564.75万 | 1.91 |
5 | 837174 | 宏裕包材 | 16.65 | -2.35 | 8.39万 | 0.32 |
6 | 301323 | 新莱福 | 42.62 | -2.25 | -334.69万 | -4.85 |
7 | 300586 | 美联新材 | 11.35 | -2.16 | -6446.94万 | -14.81 |
8 | 688669 | 聚石化学 | 18.87 | -2.13 | -290.03万 | -11.96 |
9 | 301565 | 中仑新材 | 23.14 | -2.12 | -3348.06万 | -22.78 |
10 | 836871 | 派特尔 | 17.08 | -2.06 | -423.84万 | -8.49 |
11 | 300221 | 银禧科技 | 8.56 | -2.06 | -2021.43万 | -11.88 |
12 | 920118 | 太湖远大 | 27.72 | -1.88 | 72.29万 | 3.67 |
13 | 603051 | 鹿山新材 | 28.37 | -1.87 | -2726.50万 | -23.93 |
14 | 601208 | 东材科技 | 11.75 | -1.84 | 77.01万 | 0.06 |
15 | 688026 | 洁特生物 | 16.58 | -1.78 | -691.79万 | -13.68 |
16 | 300478 | 杭州高新 | 14.65 | -1.68 | -1040.49万 | -8.40 |
17 | 603181 | 皇马科技 | 12.96 | -1.67 | -837.45万 | -7.22 |
18 | 920066 | 科拜尔 | 33.15 | -1.66 | -73.01万 | -1.89 |
19 | 001356 | 富岭股份 | 15.35 | -1.6 | -2356.29万 | -5.60 |
20 | 000859 | 国风新材 | 7.06 | -1.53 | -3991.34万 | -18.85 |
板块涨幅居前的股票包括:上纬新材(20.05%)、家联科技(4.2%)、双象股份(2.07%)、宁波色母(1.95%)、沪江材料(1.91%)、爱丽家居(1.86%)、神剑股份(1.79%)、和顺科技(1.7%)、国恩股份(1.67%)、金富科技(1.42%)、江苏博云(1.29%)、天秦装备(0.87%)、英科再生(0.77%)、海象新材(0.53%)、福莱新材(0.5%)、大东南(0.44%)、斯迪克(0.43%)、茶花股份(0.37%)、至正股份(0.34%)、裕兴股份(0.3%)