7月10日,截至收盘,生物疫苗概念上涨0.73%,板块资金流入4.36亿。上涨个股家数53个,下跌个股家数17个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:塞力医疗(10.01%)、康泰生物(7.01%)、海南海药(6.5%)、海正药业(5.92%)、金河生物(4.03%)、沃森生物(3.24%)、智飞生物(2.95%)、丽珠集团(2.13%)、海欣股份(2.05%)、健康元(2.0%)、辽宁成大(1.96%)、康希诺(1.92%)、一心堂(1.49%)、欧林生物(1.47%)、步长制药(1.45%)、海普瑞(1.44%)、百克生物(1.41%)、中牧股份(1.36%)、双鹭药业(1.36%)、莱美药业(1.29%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603716 | 塞力医疗 | 25.61 | 10.01 | 8803.77万 | 6.27 |
2 | 300601 | 康泰生物 | 16.65 | 7.01 | 7789.70万 | 8.79 |
3 | 000566 | 海南海药 | 6.39 | 6.5 | 1.02亿 | 10.01 |
4 | 600267 | 海正药业 | 11.99 | 5.92 | 1.51亿 | 10.24 |
5 | 002688 | 金河生物 | 6.97 | 4.03 | 6187.23万 | 9.72 |
6 | 300142 | 沃森生物 | 11.46 | 3.24 | 8446.79万 | 9.22 |
7 | 300122 | 智飞生物 | 20.59 | 2.95 | 9087.66万 | 7.43 |
8 | 000513 | 丽珠集团 | 37.33 | 2.13 | 463.60万 | 1.15 |
9 | 600851 | 海欣股份 | 6.98 | 2.05 | 478.14万 | 7.09 |
10 | 600380 | 健康元 | 11.72 | 2.0 | 1127.13万 | 4.22 |
11 | 600739 | 辽宁成大 | 11.47 | 1.96 | 138.87万 | 0.74 |
12 | 688185 | 康希诺 | 61.05 | 1.92 | 41.22万 | 0.26 |
13 | 002727 | 一心堂 | 16.33 | 1.49 | 404.58万 | 2.37 |
14 | 688319 | 欧林生物 | 15.83 | 1.47 | -219.82万 | -3.55 |
15 | 603858 | 步长制药 | 16.81 | 1.45 | 440.39万 | 5.66 |
16 | 002399 | 海普瑞 | 11.98 | 1.44 | -534.99万 | -9.45 |
17 | 688276 | 百克生物 | 21.58 | 1.41 | 165.94万 | 1.67 |
18 | 600195 | 中牧股份 | 7.43 | 1.36 | -535.80万 | -6.45 |
19 | 002038 | 双鹭药业 | 7.43 | 1.36 | 73.69万 | 0.64 |
20 | 300006 | 莱美药业 | 3.93 | 1.29 | 155.60万 | 1.66 |
板块跌幅居前的股票包括:ST未名(-5.03%)、晶雪节能(-3.53%)、贤丰控股(-3.15%)、神州细胞(-3.06%)、赛升药业(-2.99%)、昭衍新药(-2.68%)、康华生物(-1.57%)、贝达药业(-0.83%)、万泰生物(-0.81%)、金雷股份(-0.76%)、卫光生物(-0.69%)、瑞普生物(-0.51%)、生物股份(-0.5%)、申联生物(-0.32%)、冠昊生物(-0.19%)、长春高新(-0.11%)、梅花生物(-0.09%)