7月11日,截至收盘,TOPCon电池概念下跌0.14%,板块资金流出90849.77万。上涨个股家数17个,下跌个股家数24个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:聚和材料(-3.22%)、钧达股份(-2.11%)、通威股份(-2.02%)、东方日升(-1.68%)、时创能源(-1.61%)、帝科股份(-1.58%)、天合光能(-1.44%)、捷佳伟创(-1.29%)、阿特斯(-1.25%)、中来股份(-1.24%)、晶科能源(-0.9%)、奥特维(-0.88%)、京山轻机(-0.74%)、赛福天(-0.67%)、帝尔激光(-0.67%)、星帅尔(-0.62%)、宝馨科技(-0.51%)、聚赛龙(-0.51%)、亿晶光电(-0.5%)、宇邦新材(-0.45%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688503 | 聚和材料 | 44.47 | -3.22 | -5446.15万 | -13.22 |
2 | 002865 | 钧达股份 | 44.03 | -2.11 | -5179.67万 | -5.78 |
3 | 600438 | 通威股份 | 20.39 | -2.02 | -11682.47万 | -4.54 |
4 | 300118 | 东方日升 | 10.55 | -1.68 | -5676.97万 | -8.79 |
5 | 688429 | 时创能源 | 14.7 | -1.61 | -112.91万 | -3.51 |
6 | 300842 | 帝科股份 | 45.51 | -1.58 | -200.68万 | -0.90 |
7 | 688599 | 天合光能 | 15.78 | -1.44 | -1414.85万 | -2.98 |
8 | 300724 | 捷佳伟创 | 56.74 | -1.29 | -4723.34万 | -9.05 |
9 | 688472 | 阿特斯 | 9.46 | -1.25 | -2675.05万 | -12.17 |
10 | 300393 | 中来股份 | 6.37 | -1.24 | -2735.30万 | -7.90 |
11 | 688223 | 晶科能源 | 5.48 | -0.9 | 23.22万 | 0.06 |
12 | 688516 | 奥特维 | 33.92 | -0.88 | -995.28万 | -7.93 |
13 | 000821 | 京山轻机 | 12.14 | -0.74 | -2657.51万 | -10.17 |
14 | 603028 | 赛福天 | 7.43 | -0.67 | -469.79万 | -8.69 |
15 | 300776 | 帝尔激光 | 58.04 | -0.67 | -2275.63万 | -10.89 |
16 | 002860 | 星帅尔 | 12.76 | -0.62 | 1145.38万 | 8.23 |
17 | 002514 | 宝馨科技 | 5.89 | -0.51 | -419.28万 | -3.15 |
18 | 301131 | 聚赛龙 | 45.23 | -0.51 | 145.00万 | 2.06 |
19 | 600537 | 亿晶光电 | 3.98 | -0.5 | 2769.84万 | 2.35 |
20 | 301266 | 宇邦新材 | 35.19 | -0.45 | -1433.09万 | -10.42 |
板块涨幅居前的股票包括:永和智控(3.08%)、横店东磁(2.88%)、协鑫集成(2.8%)、*ST沐邦(1.87%)、*ST聆达(1.48%)、华东重机(1.22%)、中利集团(1.15%)、华民股份(0.95%)、棒杰股份(0.92%)、微导纳米(0.92%)、*ST云网(0.51%)、英力股份(0.5%)、苏州固锝(0.4%)、XD百达精(0.19%)、大族激光(0.16%)、正泰电器(0.13%)、金辰股份(0.04%)