7月14日,截至收盘,PPP模式概念上涨0.21%,板块资金流出68001.35万。上涨个股家数78个,下跌个股家数68个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:ST长方(-8.24%)、华夏幸福(-5.28%)、中铝国际(-4.03%)、ST信通(-3.94%)、美晨科技(-3.52%)、荣盛发展(-3.31%)、聚光科技(-3.18%)、成都路桥(-3.13%)、国统股份(-3.11%)、泰达股份(-2.85%)、棕榈股份(-2.85%)、中锐股份(-2.67%)、高新发展(-2.58%)、ST纳川(-2.39%)、永安行(-2.18%)、蒙草生态(-2.04%)、普邦股份(-2.03%)、美丽生态(-2.01%)、东方园林(-1.85%)、节能铁汉(-1.83%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600606 | 绿地控股 | 2.29 | 10.1 | -4132.72万 | -2.43 |
2 | 603778 | 国晟科技 | 5.49 | 10.02 | 850.64万 | 0.89 |
3 | 603081 | 大丰实业 | 13.24 | 9.97 | 1.35亿 | 14.98 |
4 | 300536 | 农尚环境 | 9.77 | 5.85 | 3900.10万 | 17.95 |
5 | 002140 | 东华科技 | 9.8 | 5.04 | 760.22万 | 3.45 |
6 | 603359 | 东珠生态 | 6.92 | 4.69 | 3969.94万 | 12.56 |
7 | 603686 | 福龙马 | 16.46 | 4.44 | 1.27亿 | 13.93 |
8 | 601766 | 中国中车 | 7.52 | 4.3 | 4109.23万 | 2.14 |
9 | 002062 | 宏润建设 | 5.02 | 3.72 | 1076.40万 | 5.57 |
10 | 002596 | 海南瑞泽 | 3.93 | 3.42 | 2520.65万 | 13.81 |
11 | 300212 | 易华录 | 22.33 | 2.9 | -1371.18万 | -1.89 |
12 | 603903 | 中持股份 | 8.11 | 2.79 | -120.86万 | -2.92 |
13 | 002973 | 侨银股份 | 13.73 | 2.54 | 351.60万 | 3.30 |
14 | 300139 | 晓程科技 | 20.61 | 2.54 | -3092.61万 | -3.80 |
15 | 300929 | 华骐环保 | 10.9 | 2.35 | -452.98万 | -10.28 |
16 | 688509 | 正元地信 | 4.5 | 2.04 | 118.46万 | 2.50 |
17 | 300001 | 特锐德 | 24.15 | 2.03 | -1859.55万 | -4.69 |
18 | 300263 | 隆华科技 | 7.78 | 1.97 | -239.08万 | -0.86 |
19 | 300145 | 南方泵业 | 3.66 | 1.95 | 1504.32万 | 6.98 |
20 | 605303 | 园林股份 | 13.8 | 1.69 | 149.04万 | 3.57 |
板块跌幅居前的股票包括:ST长方(-8.24%)、华夏幸福(-5.28%)、中铝国际(-4.03%)、ST信通(-3.94%)、美晨科技(-3.52%)、荣盛发展(-3.31%)、聚光科技(-3.18%)、成都路桥(-3.13%)、国统股份(-3.11%)、泰达股份(-2.85%)、棕榈股份(-2.85%)、中锐股份(-2.67%)、高新发展(-2.58%)、ST纳川(-2.39%)、永安行(-2.18%)、蒙草生态(-2.04%)、普邦股份(-2.03%)、美丽生态(-2.01%)、东方园林(-1.85%)、节能铁汉(-1.83%)