7月14日,截至收盘,中证500概念上涨0.03%,板块资金流出897766.66万。上涨个股家数231个,下跌个股家数253个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:永安期货(-8.3%)、指南针(-7.57%)、石英股份(-6.49%)、五矿资本(-6.42%)、建元信托(-4.49%)、国盛金控(-4.47%)、中粮资本(-4.45%)、越秀资本(-4.34%)、湘财股份(-4.29%)、恺英网络(-4.06%)、中国稀土(-4.03%)、财富趋势(-3.89%)、彩虹股份(-3.84%)、衢州发展(-3.71%)、神州泰岳(-3.65%)、粤高速A(-3.56%)、天风证券(-3.56%)、睿创微纳(-3.51%)、渤海租赁(-3.31%)、巨人网络(-3.21%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600606 | 绿地控股 | 2.29 | 10.1 | -4132.72万 | -2.43 |
2 | 002153 | 石基信息 | 10.41 | 10.04 | 1.63亿 | 17.34 |
3 | 603486 | 科沃斯 | 64.03 | 10.0 | 8809.93万 | 14.50 |
4 | 601212 | 白银有色 | 3.52 | 6.99 | 9895.05万 | 7.04 |
5 | 603298 | 杭叉集团 | 22.4 | 6.67 | -2156.21万 | -4.54 |
6 | 300390 | 天华新能 | 20.36 | 6.43 | 5507.99万 | 4.86 |
7 | 300383 | 光环新网 | 14.87 | 5.09 | 1.34亿 | 7.43 |
8 | 002436 | 兴森科技 | 13.91 | 5.06 | 1.94亿 | 10.27 |
9 | 688281 | 华秦科技 | 61.24 | 4.93 | 2504.71万 | 10.79 |
10 | 601611 | 中国核建 | 9.69 | 4.53 | 1380.81万 | 1.77 |
11 | 600580 | 卧龙电驱 | 20.76 | 4.43 | 1.66亿 | 6.34 |
12 | 688578 | 艾力斯 | 98.99 | 4.41 | 1627.69万 | 2.75 |
13 | 600737 | 中粮糖业 | 10.13 | 4.33 | 6137.92万 | 8.26 |
14 | 601456 | 国联民生 | 11.49 | 3.98 | -18605.46万 | -8.98 |
15 | 002837 | 英维克 | 31.84 | 3.95 | 4355.70万 | 3.74 |
16 | 000623 | 吉林敖东 | 18.45 | 3.94 | -1727.80万 | -2.44 |
17 | 002773 | 康弘药业 | 31.7 | 3.93 | 1411.07万 | 3.95 |
18 | 603565 | 中谷物流 | 10.11 | 3.48 | -346.92万 | -1.26 |
19 | 000426 | 兴业银锡 | 18.33 | 3.44 | -6942.07万 | -4.63 |
20 | 600673 | 东阳光 | 13.88 | 3.43 | 8004.09万 | 11.88 |
板块跌幅居前的股票包括:永安期货(-8.3%)、指南针(-7.57%)、石英股份(-6.49%)、五矿资本(-6.42%)、建元信托(-4.49%)、国盛金控(-4.47%)、中粮资本(-4.45%)、越秀资本(-4.34%)、湘财股份(-4.29%)、恺英网络(-4.06%)、中国稀土(-4.03%)、财富趋势(-3.89%)、彩虹股份(-3.84%)、衢州发展(-3.71%)、神州泰岳(-3.65%)、粤高速A(-3.56%)、天风证券(-3.56%)、睿创微纳(-3.51%)、渤海租赁(-3.31%)、巨人网络(-3.21%)