7月14日,截至收盘,信创概念下跌0.67%,板块资金流出794489.14万。上涨个股家数77个,下跌个股家数159个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:长荣股份(20.03%)、信息发展(15.18%)、博睿数据(7.23%)、盛视科技(7.01%)、熙菱信息(6.97%)、拓尔思(6.71%)、三未信安(6.71%)、汇纳科技(5.73%)、三维天地(5.3%)、*ST恒久(5.01%)、吉大正元(4.11%)、金智科技(4.0%)、久远银海(3.99%)、英方软件(3.38%)、易华录(2.9%)、科安达(2.8%)、德明利(2.71%)、格尔软件(2.68%)、远光软件(2.62%)、通行宝(2.5%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 301139 | 元道通信 | 21.6 | -20.0 | -1285.63万 | -40.42 |
2 | 835305 | *ST云创 | 14.0 | -14.27 | -2145.13万 | -10.49 |
3 | 300379 | *ST东通 | 5.15 | -9.33 | -7743.14万 | -24.11 |
4 | 002657 | 中科金财 | 30.43 | -8.7 | -21673.05万 | -6.99 |
5 | 300348 | 长亮科技 | 19.06 | -8.67 | -42941.94万 | -13.50 |
6 | 002987 | 京北方 | 22.61 | -8.09 | -35477.61万 | -13.32 |
7 | 600446 | 金证股份 | 19.72 | -6.94 | -40132.68万 | -14.35 |
8 | 300996 | 普联软件 | 19.5 | -6.92 | -2528.83万 | -1.86 |
9 | 430090 | 同辉信息 | 10.31 | -6.87 | -3363.81万 | -9.74 |
10 | 300166 | 东方国信 | 10.06 | -5.63 | -9207.44万 | -13.83 |
11 | 300380 | 安硕信息 | 49.62 | -5.34 | -12219.33万 | -13.12 |
12 | 600571 | 信雅达 | 20.06 | -5.29 | -22650.91万 | -12.06 |
13 | 301378 | 通达海 | 32.17 | -4.88 | -2679.33万 | -9.67 |
14 | 300542 | 新晨科技 | 23.35 | -4.62 | -6819.27万 | -11.34 |
15 | 300941 | 创识科技 | 28.66 | -4.4 | -6060.94万 | -14.34 |
16 | 301208 | 中亦科技 | 49.19 | -4.26 | 203.12万 | 0.31 |
17 | 300624 | 万兴科技 | 65.6 | -4.19 | -9380.77万 | -11.44 |
18 | 600289 | ST信通 | 7.07 | -3.94 | -641.47万 | -7.57 |
19 | 300085 | 银之杰 | 42.46 | -3.91 | -25759.54万 | -12.72 |
20 | 600570 | 恒生电子 | 33.26 | -3.65 | -42057.66万 | -15.88 |
板块涨幅居前的股票包括:长荣股份(20.03%)、信息发展(15.18%)、博睿数据(7.23%)、盛视科技(7.01%)、熙菱信息(6.97%)、拓尔思(6.71%)、三未信安(6.71%)、汇纳科技(5.73%)、三维天地(5.3%)、*ST恒久(5.01%)、吉大正元(4.11%)、金智科技(4.0%)、久远银海(3.99%)、英方软件(3.38%)、易华录(2.9%)、科安达(2.8%)、德明利(2.71%)、格尔软件(2.68%)、远光软件(2.62%)、通行宝(2.5%)