7月15日,截至收盘,数据安全概念上涨0.2%,板块资金流出19598.92万。上涨个股家数42个,下跌个股家数42个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:万兴科技(7.47%)、*ST恒久(4.98%)、先进数通(4.46%)、神州泰岳(4.27%)、星环科技-U(3.52%)、英方软件(3.39%)、山石网科(3.19%)、澜起科技(3.13%)、首都在线(3.04%)、永信至诚(2.68%)、普元信息(2.42%)、华宇软件(2.35%)、拓尔思(2.34%)、国投智能(2.26%)、每日互动(2.21%)、亚信安全(2.14%)、世纪恒通(2.1%)、恒宝股份(1.89%)、ST华通(1.88%)、三六零(1.69%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300624 | 万兴科技 | 70.5 | 7.47 | 1.17亿 | 7.59 |
2 | 002808 | *ST恒久 | 5.06 | 4.98 | 564.17万 | 7.30 |
3 | 300541 | 先进数通 | 17.1 | 4.46 | 3498.04万 | 2.41 |
4 | 300002 | 神州泰岳 | 12.95 | 4.27 | 1.07亿 | 6.97 |
5 | 688031 | 星环科技-U | 50.62 | 3.52 | 3818.74万 | 13.84 |
6 | 688435 | 英方软件 | 36.63 | 3.39 | 1923.02万 | 10.03 |
7 | 688030 | 山石网科 | 16.81 | 3.19 | 725.15万 | 12.89 |
8 | 688008 | 澜起科技 | 85.3 | 3.13 | 2.68亿 | 9.10 |
9 | 300846 | 首都在线 | 20.35 | 3.04 | 2.06亿 | 15.51 |
10 | 688244 | 永信至诚 | 25.71 | 2.68 | 376.09万 | 4.59 |
11 | 688118 | 普元信息 | 23.69 | 2.42 | 532.96万 | 4.14 |
12 | 300271 | 华宇软件 | 8.29 | 2.35 | 1263.95万 | 4.29 |
13 | 300229 | 拓尔思 | 20.99 | 2.34 | 1.00亿 | 4.24 |
14 | 300188 | 国投智能 | 14.48 | 2.26 | 4893.51万 | 10.86 |
15 | 300766 | 每日互动 | 36.96 | 2.21 | 8338.72万 | 3.51 |
16 | 688225 | 亚信安全 | 19.55 | 2.14 | 187.63万 | 2.13 |
17 | 301428 | 世纪恒通 | 42.88 | 2.1 | 3145.86万 | 7.32 |
18 | 002104 | 恒宝股份 | 22.62 | 1.89 | -17332.53万 | -3.82 |
19 | 002602 | ST华通 | 13.01 | 1.88 | -21892.30万 | -9.25 |
20 | 601360 | 三六零 | 10.25 | 1.69 | 1.38亿 | 11.26 |
板块跌幅居前的股票包括:吉大正元(-5.23%)、航天发展(-4.88%)、信雅达(-3.94%)、ST信通(-3.39%)、信安世纪(-3.38%)、格尔软件(-3.24%)、金证股份(-2.89%)、湘邮科技(-2.36%)、北信源(-2.29%)、兆日科技(-2.27%)、ST浩丰(-2.08%)、大禹节水(-1.88%)、佳讯飞鸿(-1.8%)、ST立方(-1.72%)、南凌科技(-1.54%)、天融信(-1.43%)、中科通达(-1.33%)、科安达(-1.28%)、恒银科技(-1.21%)、中国软件(-1.15%)