7月15日,截至收盘,虚拟现实概念下跌0.18%,板块资金流出239073.69万。上涨个股家数83个,下跌个股家数138个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:普联软件(10.82%)、万兴科技(7.47%)、博众精工(5.64%)、福昕软件(5.49%)、蓝特光学(5.24%)、润建股份(4.98%)、彩讯股份(4.98%)、ST联合(4.82%)、立讯精密(4.02%)、蓝黛科技(3.75%)、新开普(3.56%)、当虹科技(3.54%)、智立方(3.41%)、泰豪科技(3.28%)、中石科技(3.22%)、天娱数科(3.21%)、深科达(3.07%)、会畅通讯(3.01%)、顺网科技(2.91%)、博杰股份(2.91%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 600229 | XD城市传 | 6.73 | -5.74 | -2669.93万 | -20.64 |
2 | 000547 | 航天发展 | 7.61 | -4.88 | -5977.28万 | -11.67 |
3 | 603722 | 阿科力 | 40.76 | -4.77 | -1044.62万 | -12.39 |
4 | 605118 | 力鼎光电 | 25.81 | -4.05 | -2404.83万 | -15.25 |
5 | 601929 | 吉视传媒 | 1.78 | -3.78 | -3957.47万 | -15.10 |
6 | 002431 | 棕榈股份 | 2.3 | -3.77 | -2018.93万 | -12.62 |
7 | 002947 | 恒铭达 | 34.37 | -3.7 | -350.30万 | -0.75 |
8 | 002338 | 奥普光电 | 43.91 | -3.6 | -8461.02万 | -27.02 |
9 | 002189 | 中光学 | 25.58 | -3.54 | -5917.36万 | -11.27 |
10 | 600037 | 歌华有线 | 7.5 | -3.35 | -1036.48万 | -5.63 |
11 | 603103 | 横店影视 | 16.49 | -3.06 | -1272.20万 | -8.14 |
12 | 300860 | 锋尚文化 | 29.85 | -3.02 | -2655.66万 | -8.57 |
13 | 003010 | 若羽臣 | 52.19 | -2.99 | -5451.43万 | -10.11 |
14 | 000829 | 天音控股 | 9.94 | -2.64 | -3379.15万 | -13.07 |
15 | 600373 | 中文传媒 | 9.98 | -2.63 | -4270.25万 | -15.97 |
16 | 603660 | 苏州科达 | 7.05 | -2.62 | -2095.93万 | -12.97 |
17 | 300032 | 金龙机电 | 5.25 | -2.6 | -602.95万 | -3.12 |
18 | 002855 | 捷荣技术 | 17.73 | -2.58 | -410.96万 | -5.45 |
19 | 002858 | 力盛体育 | 12.86 | -2.5 | 39.97万 | 0.59 |
20 | 300640 | 德艺文创 | 6.42 | -2.43 | -641.46万 | -9.28 |
板块涨幅居前的股票包括:普联软件(10.82%)、万兴科技(7.47%)、博众精工(5.64%)、福昕软件(5.49%)、蓝特光学(5.24%)、润建股份(4.98%)、彩讯股份(4.98%)、ST联合(4.82%)、立讯精密(4.02%)、蓝黛科技(3.75%)、新开普(3.56%)、当虹科技(3.54%)、智立方(3.41%)、泰豪科技(3.28%)、中石科技(3.22%)、天娱数科(3.21%)、深科达(3.07%)、会畅通讯(3.01%)、顺网科技(2.91%)、博杰股份(2.91%)