7月16日,截至收盘,虚拟数字人概念上涨0.29%,板块资金流出225160.65万。上涨个股家数47个,下跌个股家数33个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:古鳌科技(-5.42%)、ST华通(-5.0%)、宇信科技(-2.98%)、拓尔思(-2.95%)、奥拓电子(-2.85%)、神州信息(-2.77%)、新开普(-2.44%)、中胤时尚(-1.62%)、三人行(-1.13%)、云从科技-UW(-0.93%)、三维通信(-0.81%)、广电运通(-0.79%)、佳创视讯(-0.79%)、汉得信息(-0.71%)、物产中大(-0.68%)、恒银科技(-0.66%)、开普云(-0.58%)、软通动力(-0.58%)、天舟文化(-0.58%)、锋尚文化(-0.57%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002995 | 天地在线 | 20.41 | 10.03 | 1.45亿 | 34.45 |
2 | 002657 | 中科金财 | 31.5 | 5.25 | 1.15亿 | 4.70 |
3 | 300113 | 顺网科技 | 20.51 | 3.64 | -791.68万 | -0.76 |
4 | 300291 | 百纳千成 | 6.02 | 3.08 | 2713.58万 | 5.73 |
5 | 603598 | 引力传媒 | 18.21 | 2.48 | 444.58万 | 1.19 |
6 | 300413 | 芒果超媒 | 21.65 | 2.36 | 2291.42万 | 3.22 |
7 | 300027 | 华谊兄弟 | 2.73 | 2.25 | 1603.87万 | 5.94 |
8 | 688400 | 凌云光 | 28.45 | 2.15 | 4508.54万 | 13.75 |
9 | 300052 | ST中青宝 | 10.69 | 1.81 | 976.85万 | 10.03 |
10 | 002646 | 天佑德酒 | 9.57 | 1.7 | 770.08万 | 11.61 |
11 | 002291 | 遥望科技 | 6.39 | 1.59 | 1996.06万 | 6.98 |
12 | 300058 | 蓝色光标 | 6.63 | 1.53 | 5521.07万 | 3.49 |
13 | 300338 | ST开元 | 4.13 | 1.47 | -152.87万 | -11.61 |
14 | 002292 | 奥飞娱乐 | 9.82 | 1.45 | 277.48万 | 0.34 |
15 | 688500 | 慧辰股份 | 59.8 | 1.36 | -1867.69万 | -6.78 |
16 | 300634 | 彩讯股份 | 27.79 | 1.35 | -2605.57万 | -3.05 |
17 | 300251 | 光线传媒 | 19.53 | 1.24 | 5607.08万 | 3.34 |
18 | 603808 | 歌力思 | 8.25 | 1.23 | -226.16万 | -7.32 |
19 | 603237 | 五芳斋 | 17.02 | 1.13 | -390.98万 | -10.75 |
20 | 300182 | 捷成股份 | 5.59 | 1.08 | 3882.08万 | 6.76 |
板块跌幅居前的股票包括:古鳌科技(-5.42%)、ST华通(-5.0%)、宇信科技(-2.98%)、拓尔思(-2.95%)、奥拓电子(-2.85%)、神州信息(-2.77%)、新开普(-2.44%)、中胤时尚(-1.62%)、三人行(-1.13%)、云从科技-UW(-0.93%)、三维通信(-0.81%)、广电运通(-0.79%)、佳创视讯(-0.79%)、汉得信息(-0.71%)、物产中大(-0.68%)、恒银科技(-0.66%)、开普云(-0.58%)、软通动力(-0.58%)、天舟文化(-0.58%)、锋尚文化(-0.57%)