7月16日,截至收盘,昨日触板概念上涨0.05%,板块资金流出79765.15万。上涨个股家数14个,下跌个股家数16个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:德固特(20.0%)、退市锦港(10.91%)、皇氏集团(10.05%)、东田微(9.58%)、市北高新(5.72%)、香溢融通(4.57%)、南方精工(3.97%)、利通电子(3.24%)、*ST宇顺(2.24%)、*ST生物(1.42%)、亚普股份(1.28%)、国电南自(0.99%)、科华数据(0.67%)、新华锦(0.24%)、科沃斯(-1.01%)、横店东磁(-1.44%)、*ST和科(-1.58%)、新中港(-1.62%)、奥康国际(-2.0%)、世名科技(-2.05%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 300950 | 德固特 | 35.4 | 20.0 | 1.12亿 | 13.28 |
2 | 600190 | 退市锦港 | 0.61 | 10.91 | 246.38万 | 13.92 |
3 | 002329 | 皇氏集团 | 4.16 | 10.05 | 1.45亿 | 24.97 |
4 | 301183 | 东田微 | 75.61 | 9.58 | 4358.71万 | 2.41 |
5 | 600604 | 市北高新 | 7.21 | 5.72 | 2386.93万 | 1.68 |
6 | 600830 | 香溢融通 | 11.21 | 4.57 | 4805.30万 | 6.93 |
7 | 002553 | 南方精工 | 25.16 | 3.97 | 3589.45万 | 1.72 |
8 | 603629 | 利通电子 | 25.5 | 3.24 | -1255.27万 | -1.55 |
9 | 002289 | *ST宇顺 | 17.78 | 2.24 | -1059.16万 | -6.67 |
10 | 000504 | *ST生物 | 9.29 | 1.42 | -40.87万 | -2.09 |
11 | 603013 | 亚普股份 | 22.12 | 1.28 | 2015.78万 | 4.15 |
12 | 600268 | 国电南自 | 9.21 | 0.99 | 8836.99万 | 8.73 |
13 | 002335 | 科华数据 | 43.36 | 0.67 | -13685.23万 | -7.17 |
14 | 600735 | 新华锦 | 8.43 | 0.24 | 2636.23万 | 8.78 |
板块跌幅居前的股票包括:启迪药业(-10.03%)、晨光新材(-10.01%)、永杉锂业(-8.37%)、宁波韵升(-7.24%)、中远海科(-7.1%)、近岸蛋白(-6.48%)、金田股份(-6.12%)、华新环保(-3.62%)、东山精密(-2.9%)、ST联合(-2.06%)、世名科技(-2.05%)、奥康国际(-2.0%)、新中港(-1.62%)、*ST和科(-1.58%)、横店东磁(-1.44%)、科沃斯(-1.01%)