7月17日,截至收盘,尾气治理概念上涨1.02%,板块资金流出4234.61万。上涨个股家数25个,下跌个股家数9个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:银轮股份(7.35%)、万润股份(4.81%)、仕净科技(4.32%)、湖南天雁(2.8%)、凯美特气(2.25%)、建龙微纳(2.05%)、科恒股份(1.89%)、中自科技(1.84%)、龙蟠科技(1.64%)、奥福科技(1.63%)、鸿泉物联(1.12%)、东软集团(1.03%)、和远气体(0.98%)、凯龙高科(0.93%)、聚光科技(0.8%)、隆华科技(0.65%)、德创环保(0.65%)、四川美丰(0.57%)、有研新材(0.37%)、格林美(0.31%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 002126 | 银轮股份 | 27.3 | 7.35 | 9798.04万 | 4.04 |
2 | 002643 | 万润股份 | 12.41 | 4.81 | 131.08万 | 0.23 |
3 | 301030 | 仕净科技 | 19.3 | 4.32 | 2499.12万 | 5.12 |
4 | 600698 | 湖南天雁 | 10.27 | 2.8 | -166.02万 | -0.16 |
5 | 002549 | 凯美特气 | 11.35 | 2.25 | 5232.30万 | 7.34 |
6 | 688357 | 建龙微纳 | 28.84 | 2.05 | 411.82万 | 8.32 |
7 | 300340 | 科恒股份 | 17.22 | 1.89 | -1095.63万 | -3.21 |
8 | 688737 | 中自科技 | 21.55 | 1.84 | -624.98万 | -10.32 |
9 | 603906 | 龙蟠科技 | 14.24 | 1.64 | 288.81万 | 1.29 |
10 | 688021 | 奥福科技 | 15.59 | 1.63 | -26.65万 | -1.72 |
11 | 688288 | 鸿泉物联 | 28.82 | 1.12 | -25.02万 | -0.31 |
12 | 600718 | 东软集团 | 9.8 | 1.03 | 45.70万 | 0.24 |
13 | 002971 | 和远气体 | 24.71 | 0.98 | -331.82万 | -6.01 |
14 | 300912 | 凯龙高科 | 15.16 | 0.93 | -148.78万 | -4.26 |
15 | 300203 | 聚光科技 | 18.93 | 0.8 | -266.32万 | -1.79 |
16 | 300263 | 隆华科技 | 7.7 | 0.65 | -588.60万 | -3.71 |
17 | 603177 | 德创环保 | 9.35 | 0.65 | -71.67万 | -2.98 |
18 | 000731 | 四川美丰 | 7.02 | 0.57 | 545.96万 | 18.97 |
19 | 600206 | 有研新材 | 19.17 | 0.37 | -5800.70万 | -8.36 |
20 | 002340 | 格林美 | 6.38 | 0.31 | -813.88万 | -1.91 |
板块跌幅居前的股票包括:中触媒(-1.05%)、德联集团(-0.78%)、泸天化(-0.66%)、齐鲁华信(-0.59%)、精研科技(-0.3%)、中航泰达(-0.2%)、贵研铂业(-0.19%)、科隆股份(-0.17%)、艾可蓝(-0.03%)