7月18日,截至收盘,存储芯片概念下跌0.45%,板块资金流出145900.59万。上涨个股家数14个,下跌个股家数45个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:聚辰股份(-4.33%)、香农芯创(-4.18%)、佰维存储(-2.59%)、江波龙(-2.25%)、英唐智控(-1.89%)、德明利(-1.73%)、古鳌科技(-1.68%)、协创数据(-1.67%)、好上好(-1.59%)、京仪装备(-1.55%)、中京电子(-1.47%)、诚邦股份(-1.47%)、晶升股份(-1.13%)、北京君正(-1.12%)、金太阳(-1.04%)、雅创电子(-1.02%)、赛腾股份(-1.0%)、深科技(-0.74%)、同有科技(-0.72%)、澜起科技(-0.71%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688123 | 聚辰股份 | 77.6 | -4.33 | -589.17万 | -1.29 |
2 | 300475 | 香农芯创 | 33.68 | -4.18 | -11025.46万 | -16.25 |
3 | 688525 | 佰维存储 | 63.09 | -2.59 | -8114.38万 | -11.36 |
4 | 301308 | 江波龙 | 81.35 | -2.25 | -5718.28万 | -13.56 |
5 | 300131 | 英唐智控 | 8.31 | -1.89 | -2175.15万 | -4.96 |
6 | 001309 | 德明利 | 82.22 | -1.73 | -2093.65万 | -6.05 |
7 | 300551 | 古鳌科技 | 11.74 | -1.68 | -4211.10万 | -11.54 |
8 | 300857 | 协创数据 | 81.95 | -1.67 | -7351.41万 | -11.95 |
9 | 001298 | 好上好 | 29.75 | -1.59 | -7503.64万 | -13.35 |
10 | 688652 | 京仪装备 | 53.9 | -1.55 | -2613.93万 | -17.14 |
11 | 002579 | 中京电子 | 12.7 | -1.47 | -9817.96万 | -10.06 |
12 | 603316 | 诚邦股份 | 8.74 | -1.47 | -2027.14万 | -15.83 |
13 | 688478 | 晶升股份 | 30.58 | -1.13 | 667.18万 | 12.03 |
14 | 300223 | 北京君正 | 67.12 | -1.12 | -10315.04万 | -15.30 |
15 | 300606 | 金太阳 | 19.93 | -1.04 | -380.92万 | -5.85 |
16 | 301099 | 雅创电子 | 47.5 | -1.02 | -840.11万 | -5.50 |
17 | 603283 | 赛腾股份 | 33.51 | -1.0 | -2056.53万 | -8.91 |
18 | 000021 | 深科技 | 18.72 | -0.74 | -5102.05万 | -8.69 |
19 | 300302 | 同有科技 | 15.2 | -0.72 | -815.11万 | -6.76 |
20 | 688008 | 澜起科技 | 85.66 | -0.71 | -13955.60万 | -10.27 |
板块涨幅居前的股票包括:朗科科技(4.78%)、科翔股份(4.04%)、航天智装(2.3%)、永安行(1.92%)、联芸科技(0.99%)、上海新阳(0.84%)、华天科技(0.71%)、航锦科技(0.4%)、华海清科(0.28%)、力源信息(0.2%)、雷科防务(0.18%)、东芯股份(0.15%)、西测测试(0.04%)、XD成都华(0.03%)