7月18日,截至收盘,光通信模块概念下跌0.77%,板块资金流出209491.66万。上涨个股家数16个,下跌个股家数42个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:源杰科技(-6.73%)、跃岭股份(-4.68%)、旭光电子(-3.93%)、明阳电路(-3.47%)、剑桥科技(-2.81%)、中富电路(-2.66%)、东田微(-2.58%)、联特科技(-2.44%)、太辰光(-2.42%)、杭电股份(-2.32%)、兴森科技(-2.18%)、致尚科技(-2.15%)、迈信林(-2.03%)、豪美新材(-2.01%)、长飞光纤(-2.01%)、合锻智能(-1.96%)、秋田微(-1.89%)、通鼎互联(-1.59%)、九联科技(-1.51%)、中京电子(-1.47%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688498 | 源杰科技 | 208.0 | -6.73 | 1109.63万 | 1.61 |
2 | 002725 | 跃岭股份 | 13.86 | -4.68 | -3792.78万 | -7.41 |
3 | 600353 | 旭光电子 | 13.92 | -3.93 | -19785.94万 | -18.17 |
4 | 300739 | 明阳电路 | 15.88 | -3.47 | -5008.60万 | -10.45 |
5 | 603083 | 剑桥科技 | 51.1 | -2.81 | -12048.91万 | -5.73 |
6 | 300814 | 中富电路 | 32.96 | -2.66 | -1160.76万 | -4.50 |
7 | 301183 | 东田微 | 75.59 | -2.58 | -10067.21万 | -11.75 |
8 | 301205 | 联特科技 | 93.51 | -2.44 | -11569.78万 | -14.23 |
9 | 300570 | 太辰光 | 102.46 | -2.42 | -10359.24万 | -5.22 |
10 | 603618 | 杭电股份 | 6.75 | -2.32 | -4237.83万 | -22.85 |
11 | 002436 | 兴森科技 | 14.39 | -2.18 | -10894.45万 | -8.01 |
12 | 301486 | 致尚科技 | 69.76 | -2.15 | 1496.02万 | 3.44 |
13 | 688685 | 迈信林 | 55.11 | -2.03 | -63.34万 | -0.42 |
14 | 002988 | 豪美新材 | 47.73 | -2.01 | 1900.11万 | 7.65 |
15 | 601869 | 长飞光纤 | 42.47 | -2.01 | -4444.38万 | -5.85 |
16 | 603011 | 合锻智能 | 16.04 | -1.96 | -11397.34万 | -21.35 |
17 | 300939 | 秋田微 | 32.26 | -1.89 | -1432.37万 | -9.14 |
18 | 002491 | 通鼎互联 | 4.96 | -1.59 | -3522.46万 | -17.86 |
19 | 688609 | 九联科技 | 10.47 | -1.51 | -3598.54万 | -14.01 |
20 | 002579 | 中京电子 | 12.7 | -1.47 | -9817.96万 | -10.06 |
板块涨幅居前的股票包括:万源通(11.0%)、飞凯材料(2.39%)、中际旭创(2.13%)、至纯科技(1.82%)、特发信息(1.44%)、云南锗业(1.39%)、强达电路(0.67%)、天通股份(0.67%)、通宇通讯(0.5%)、燕东微(0.48%)、航锦科技(0.4%)、中瓷电子(0.35%)、长芯博创(0.26%)、东方电热(0.19%)、华脉科技(0.12%)、震有科技(0.04%)