7月18日,截至收盘,计算机设备行业上涨0.06%,板块资金流出85734.59万。上涨个股家数25个,下跌个股家数25个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:纳思达(-3.33%)、ST证通(-3.26%)、*ST声迅(-2.98%)、恒银科技(-2.94%)、纳睿雷达(-2.49%)、古鳌科技(-1.68%)、御银股份(-1.61%)、卡莱特(-1.39%)、微创光电(-1.19%)、中海达(-1.03%)、司南导航(-1.0%)、优博讯(-0.92%)、安居宝(-0.78%)、神州数码(-0.74%)、雄帝科技(-0.6%)、锐明技术(-0.53%)、中威电子(-0.48%)、华力创通(-0.48%)、道通科技(-0.46%)、中科曙光(-0.44%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 603516 | 淳中科技 | 45.3 | 6.92 | 1.12亿 | 14.99 |
2 | 600855 | 航天长峰 | 13.93 | 2.58 | 762.15万 | 1.88 |
3 | 001339 | 智微智能 | 55.65 | 2.41 | -23654.17万 | -10.95 |
4 | 870976 | 视声智能 | 27.73 | 2.36 | 1028.28万 | 11.98 |
5 | 300455 | 航天智装 | 14.26 | 2.3 | 1749.06万 | 7.97 |
6 | 300368 | 汇金股份 | 10.47 | 1.95 | -1236.69万 | -2.52 |
7 | 001229 | 魅视科技 | 33.78 | 1.78 | 252.26万 | 2.89 |
8 | 300884 | 狄耐克 | 13.65 | 1.71 | 895.45万 | 2.12 |
9 | 600764 | 中国海防 | 34.36 | 1.69 | 2276.43万 | 5.10 |
10 | 300479 | 神思电子 | 21.91 | 1.67 | 2849.84万 | 11.41 |
11 | 300449 | 汉邦高科 | 7.96 | 1.53 | 105.59万 | 1.27 |
12 | 301157 | 华塑科技 | 48.76 | 1.04 | 641.05万 | 8.90 |
13 | 300807 | 天迈科技 | 42.95 | 0.87 | 1059.78万 | 9.21 |
14 | 603660 | 苏州科达 | 7.2 | 0.7 | -437.44万 | -6.20 |
15 | 688288 | 鸿泉物联 | 28.99 | 0.59 | 435.73万 | 5.22 |
16 | 301042 | 安联锐视 | 41.0 | 0.51 | 160.43万 | 2.55 |
17 | 002236 | 大华股份 | 16.21 | 0.37 | -276.84万 | -0.51 |
18 | 600100 | 同方股份 | 7.27 | 0.28 | 2113.75万 | 6.97 |
19 | 002376 | 新北洋 | 8.0 | 0.25 | 4699.69万 | 12.48 |
20 | 002415 | 海康威视 | 28.01 | 0.25 | -7668.47万 | -6.36 |
板块跌幅居前的股票包括:纳思达(-3.33%)、ST证通(-3.26%)、*ST声迅(-2.98%)、恒银科技(-2.94%)、纳睿雷达(-2.49%)、古鳌科技(-1.68%)、御银股份(-1.61%)、卡莱特(-1.39%)、微创光电(-1.19%)、中海达(-1.03%)、司南导航(-1.0%)、优博讯(-0.92%)、安居宝(-0.78%)、神州数码(-0.74%)、雄帝科技(-0.6%)、锐明技术(-0.53%)、中威电子(-0.48%)、华力创通(-0.48%)、道通科技(-0.46%)、中科曙光(-0.44%)