7月18日,截至收盘,半导体行业下跌0.1%,板块资金流出182222.52万。上涨个股家数69个,下跌个股家数94个。
板块跌幅居前的十大熊股分别是:源杰科技(-6.73%)、聚辰股份(-4.33%)、翱捷科技-U(-3.89%)、*ST华微(-3.55%)、杰华特(-3.34%)、佰维存储(-2.59%)、睿创微纳(-2.25%)、江波龙(-2.25%)、南芯科技(-2.16%)、银河微电(-1.81%)、德明利(-1.73%)、华峰测控(-1.62%)、京仪装备(-1.55%)、灿芯股份(-1.34%)、中晶科技(-1.3%)、乐鑫科技(-1.23%)、路维光电(-1.22%)、*ST铖昌(-1.15%)、晶升股份(-1.13%)、华岭股份(-1.12%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 688498 | 源杰科技 | 208.0 | -6.73 | 1109.63万 | 1.61 |
2 | 688123 | 聚辰股份 | 77.6 | -4.33 | -589.17万 | -1.29 |
3 | 688220 | 翱捷科技-U | 73.87 | -3.89 | -3714.00万 | -6.00 |
4 | 600360 | *ST华微 | 8.15 | -3.55 | -8007.74万 | -25.81 |
5 | 688141 | 杰华特 | 28.91 | -3.34 | -800.04万 | -2.44 |
6 | 688525 | 佰维存储 | 63.09 | -2.59 | -8114.38万 | -11.36 |
7 | 688002 | 睿创微纳 | 65.2 | -2.25 | -5032.76万 | -11.62 |
8 | 301308 | 江波龙 | 81.35 | -2.25 | -5718.28万 | -13.56 |
9 | 688484 | 南芯科技 | 36.62 | -2.16 | -7201.59万 | -29.03 |
10 | 688689 | 银河微电 | 24.41 | -1.81 | 41.67万 | 0.69 |
11 | 001309 | 德明利 | 82.22 | -1.73 | -2093.65万 | -6.05 |
12 | 688200 | 华峰测控 | 133.79 | -1.62 | -1113.08万 | -6.77 |
13 | 688652 | 京仪装备 | 53.9 | -1.55 | -2613.93万 | -17.14 |
14 | 688691 | 灿芯股份 | 57.63 | -1.34 | -1459.48万 | -9.25 |
15 | 003026 | 中晶科技 | 35.76 | -1.3 | -1770.74万 | -12.48 |
16 | 688018 | 乐鑫科技 | 153.59 | -1.23 | -1565.50万 | -3.33 |
17 | 688401 | 路维光电 | 33.07 | -1.22 | 801.52万 | 9.24 |
18 | 001270 | *ST铖昌 | 39.42 | -1.15 | -2205.83万 | -22.26 |
19 | 688478 | 晶升股份 | 30.58 | -1.13 | 667.18万 | 12.03 |
20 | 430139 | 华岭股份 | 25.61 | -1.12 | -636.77万 | -5.63 |
板块涨幅居前的股票包括:阿石创(5.15%)、拓荆科技(4.86%)、朗科科技(4.78%)、金海通(4.16%)、神工股份(3.44%)、豪威集团(2.63%)、炬光科技(2.47%)、中微公司(2.28%)、北方华创(2.07%)、瑞芯微(1.85%)、富乐德(1.58%)、冠石科技(1.51%)、台基股份(1.45%)、希荻微(1.38%)、富创精密(1.19%)、泰凌微(1.17%)、思特威-W(1.17%)、欧莱新材(1.12%)、盛美上海(1.11%)、屹唐股份(1.08%)