7月21日,截至收盘,消毒剂概念上涨1.04%,板块资金流出30117.17万。上涨个股家数44个,下跌个股家数14个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:鲁西化工(7.76%)、镇洋发展(5.74%)、三友化工(5.35%)、和邦生物(5.03%)、彩虹集团(4.27%)、兴发集团(3.7%)、赞宇科技(3.6%)、康芝药业(3.29%)、国发股份(3.19%)、美联新材(3.04%)、阳煤化工(2.42%)、嘉化能源(2.39%)、上海家化(2.32%)、清水源(2.2%)、金安国纪(2.15%)、英 力 特(2.0%)、博世科(1.99%)、英科医疗(1.88%)、滨化股份(1.6%)、华谊集团(1.52%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 000830 | 鲁西化工 | 11.39 | 7.76 | -3009.37万 | -2.49 |
2 | 603213 | 镇洋发展 | 14.0 | 5.74 | -709.78万 | -2.99 |
3 | 600409 | 三友化工 | 5.32 | 5.35 | 879.56万 | 1.98 |
4 | 603077 | 和邦生物 | 1.88 | 5.03 | 4412.77万 | 10.52 |
5 | 003023 | 彩虹集团 | 20.74 | 4.27 | 1968.64万 | 12.44 |
6 | 600141 | 兴发集团 | 24.65 | 3.7 | -9147.81万 | -9.59 |
7 | 002637 | 赞宇科技 | 10.35 | 3.6 | 234.82万 | 2.45 |
8 | 300086 | 康芝药业 | 6.27 | 3.29 | 1189.62万 | 2.43 |
9 | 600538 | 国发股份 | 6.14 | 3.19 | -1179.87万 | -6.04 |
10 | 300586 | 美联新材 | 12.22 | 3.04 | 1888.33万 | 6.27 |
11 | 600691 | 阳煤化工 | 2.54 | 2.42 | -409.42万 | -5.11 |
12 | 600273 | 嘉化能源 | 8.98 | 2.39 | -331.21万 | -2.51 |
13 | 600315 | 上海家化 | 22.06 | 2.32 | 2034.86万 | 10.04 |
14 | 300437 | 清水源 | 9.29 | 2.2 | 122.88万 | 1.45 |
15 | 002636 | 金安国纪 | 12.34 | 2.15 | 1772.89万 | 2.95 |
16 | 000635 | 英 力 特 | 9.18 | 2.0 | 520.79万 | 5.21 |
17 | 300422 | 博世科 | 5.13 | 1.99 | -457.68万 | -7.83 |
18 | 300677 | 英科医疗 | 30.34 | 1.88 | 1108.07万 | 1.51 |
19 | 601678 | 滨化股份 | 4.45 | 1.6 | -3171.83万 | -13.98 |
20 | 600623 | 华谊集团 | 8.68 | 1.52 | -1273.83万 | -4.35 |
板块跌幅居前的股票包括:东阳光(-4.53%)、达 意 隆(-3.84%)、光莆股份(-3.63%)、岳阳兴长(-2.87%)、润贝航科(-1.4%)、沈阳化工(-1.37%)、ST景峰(-1.37%)、百傲化学(-0.64%)、*ST金比(-0.62%)、航锦科技(-0.48%)、新开源(-0.36%)、马应龙(-0.21%)、西陇科学(-0.11%)、鱼跃医疗(-0.09%)