7月21日,截至收盘,国产软件概念上涨0.19%,板块资金流出832922.01万。上涨个股家数122个,下跌个股家数111个。
板块涨幅居前的十大牛股分别是:青矩技术(10.55%)、安邦护卫(9.99%)、理工光科(9.98%)、三维天地(7.39%)、品茗科技(5.95%)、纬德信息(5.59%)、超图软件(5.25%)、安博通(4.52%)、恒华科技(4.41%)、测绘股份(4.39%)、石基信息(4.18%)、泽宇智能(4.1%)、经纬股份(4.09%)、盈建科(4.02%)、科创信息(3.87%)、大禹节水(3.62%)、碧兴物联(3.49%)、三旺通信(3.48%)、恒实科技(3.48%)、恒拓开源(3.08%)
序 | 代码 | 股票名称 | 现价 | 涨跌幅 | 主力资金净额 | 主力资金净占比 |
1 | 836208 | 青矩技术 | 28.3 | 10.55 | 1977.52万 | 9.17 |
2 | 603373 | 安邦护卫 | 49.76 | 9.99 | 3001.23万 | 21.43 |
3 | 300557 | 理工光科 | 29.31 | 9.98 | 1200.94万 | 3.24 |
4 | 301159 | 三维天地 | 39.67 | 7.39 | 3665.24万 | 9.70 |
5 | 688109 | 品茗科技 | 36.5 | 5.95 | 664.57万 | 4.43 |
6 | 688171 | 纬德信息 | 32.88 | 5.59 | 506.65万 | 3.76 |
7 | 300036 | 超图软件 | 16.25 | 5.25 | 5486.37万 | 9.88 |
8 | 688168 | 安博通 | 76.61 | 4.52 | 212.93万 | 0.91 |
9 | 300365 | 恒华科技 | 7.1 | 4.41 | 3925.80万 | 12.58 |
10 | 300826 | 测绘股份 | 18.32 | 4.39 | 1022.63万 | 5.91 |
11 | 002153 | 石基信息 | 10.71 | 4.18 | 2381.58万 | 2.90 |
12 | 301179 | 泽宇智能 | 15.47 | 4.1 | 2012.82万 | 11.54 |
13 | 301390 | 经纬股份 | 38.43 | 4.09 | 529.89万 | 4.63 |
14 | 300935 | 盈建科 | 26.67 | 4.02 | -504.06万 | -3.25 |
15 | 300730 | 科创信息 | 15.58 | 3.87 | 6665.55万 | 9.71 |
16 | 300021 | 大禹节水 | 4.86 | 3.62 | -1473.14万 | -5.37 |
17 | 688671 | 碧兴物联 | 22.23 | 3.49 | 117.61万 | 3.21 |
18 | 688618 | 三旺通信 | 26.44 | 3.48 | -624.47万 | -9.10 |
19 | 300513 | 恒实科技 | 9.21 | 3.48 | 535.85万 | 4.13 |
20 | 834415 | 恒拓开源 | 17.06 | 3.08 | 596.50万 | 7.99 |
板块跌幅居前的股票包括:四方精创(-7.96%)、中电港(-7.53%)、*ST高鸿(-4.86%)、宇信科技(-4.86%)、ST立方(-4.73%)、正元智慧(-4.42%)、直真科技(-4.11%)、云赛智联(-3.72%)、恒锋信息(-3.4%)、亚康股份(-3.26%)、长亮科技(-3.11%)、金现代(-3.05%)、杰创智能(-3.02%)、指南针(-2.86%)、电科数字(-2.8%)、光云科技(-2.59%)、恒银科技(-2.41%)、汇金股份(-2.39%)、能科科技(-2.36%)、琏升科技(-2.34%)