- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:1046.82吨,较上日持平
| 数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
|---|
| 2025-12-10 | 33656359.17 | 1046.82 | 0.00 | 141346172474.77 | 影响较小 |
| 2025-12-09 | 33656359.17 | 1046.82 | -1.15 | 141346172474.77 | 利空黄金 |
| 2025-12-08 | 33693148.07 | 1047.97 | -2.28 | 141429801831.04 | 利空黄金 |
| 2025-12-05 | 33766727.08 | 1050.25 | 0.00 | 143264430585.30 | 影响较小 |
| 2025-12-04 | 33766727.08 | 1050.25 | -0.33 | 143264430585.30 | 利空黄金 |
| 2025-12-03 | 33777313.39 | 1050.58 | +4.00 | 141833842535.88 | 利多黄金 |
| 2025-12-02 | 33648544.14 | 1046.58 | -1.72 | 141620873409.93 | 利空黄金 |
| 2025-12-01 | 33703731.61 | 1048.30 | +2.87 | 142004765401.91 | 利多黄金 |
| 2025-11-28 | 33611749.56 | 1045.43 | 0.00 | 140826691858.26 | 影响较小 |
| 2025-11-27 | 33611749.56 | 1045.43 | 0.00 | 140826691858.26 | 影响较小 |
| 2025-11-26 | 33611749.56 | 1045.43 | 0.00 | 139100440340.76 | 影响较小 |
| 2025-11-25 | 33611749.56 | 1045.43 | +4.57 | 139100440340.76 | 利多黄金 |
| 2025-11-24 | 33464572.39 | 1040.86 | +0.29 | 138052644337.42 | 利多黄金 |
| 2025-11-21 | 33455373.65 | 1040.57 | 0.00 | 136227473122.65 | 影响较小 |
| 2025-11-20 | 33455373.65 | 1040.57 | +1.14 | 136227473122.65 | 利多黄金 |
| 2025-11-19 | 33418577.50 | 1039.43 | -4.29 | 136672278943.37 | 利空黄金 |
| 2025-11-18 | 33556564.70 | 1043.72 | +2.29 | 138458014511.74 | 利多黄金 |
| 2025-11-17 | 33482970.58 | 1041.43 | -2.57 | 135942584938.94 | 利空黄金 |
| 2025-11-14 | 33565765.57 | 1044.00 | 0.00 | 136628834229.70 | 影响较小 |
| 2025-11-13 | 33565765.57 | 1044.00 | -4.93 | 136628834229.70 | 利空黄金 |
| 2025-11-12 | 33724166.86 | 1048.93 | +2.29 | 141429932343.02 | 利多黄金 |
| 2025-11-11 | 33650567.07 | 1046.64 | +0.28 | 139140661525.21 | 利多黄金 |
| 2025-11-10 | 33641367.05 | 1046.36 | +4.30 | 138651651400.95 | 利多黄金 |
| 2025-11-07 | 33503365.49 | 1042.06 | 0.00 | 133759940839.02 | 影响较小 |
| 2025-11-06 | 33503365.49 | 1042.06 | +1.71 | 133759940839.02 | 利多黄金 |
| 2025-11-05 | 33448163.21 | 1040.35 | +1.72 | 133286714834.19 | 利多黄金 |
| 2025-11-04 | 33392960.38 | 1038.63 | 0.00 | 132457015826.24 | 影响较小 |
| 2025-11-03 | 33392960.38 | 1038.63 | -0.57 | 131887447803.45 | 利空黄金 |
| 2025-10-30 | 33411360.18 | 1039.20 | -1.15 | 133984053093.39 | 利空黄金 |
查看更多 