- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:870.79吨,较上日持平
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2024-12-10 | 27996852.59 | 870.79 | 0.00 | 75735099404.16 | 影响较小 |
2024-12-09 | 27996852.59 | 870.79 | -1.15 | 75292179273.38 | 利空黄金 |
2024-12-06 | 28033780.01 | 871.94 | 0.00 | 73903939689.13 | 影响较小 |
2024-12-05 | 28033780.01 | 871.94 | 0.00 | 73903939689.13 | 影响较小 |
2024-12-04 | 28033780.01 | 871.94 | -1.72 | 73984645877.22 | 利空黄金 |
2024-12-03 | 28089179.47 | 873.66 | 0.00 | 74370479200.03 | 影响较小 |
2024-12-02 | 28089179.47 | 873.66 | -4.89 | 74146580792.14 | 利空黄金 |
2024-11-29 | 28246149.00 | 878.55 | 0.00 | 74858115339.16 | 影响较小 |
2024-11-28 | 28246149.00 | 878.55 | 0.00 | 74858115339.16 | 影响较小 |
2024-11-27 | 28246149.00 | 878.55 | 0.00 | 74571642524.31 | 影响较小 |
2024-11-26 | 28246149.00 | 878.55 | -0.86 | 74571642524.31 | 利空黄金 |
2024-11-25 | 28273851.17 | 879.41 | +1.44 | 74115483119.47 | 利多黄金 |
2024-11-22 | 28227679.91 | 877.97 | 0.00 | 76054098132.99 | 影响较小 |
2024-11-21 | 28227679.91 | 877.97 | 0.00 | 76054098132.99 | 影响较小 |
2024-11-20 | 28227679.91 | 877.97 | +2.58 | 75217980902.48 | 利多黄金 |
2024-11-19 | 28144567.71 | 875.39 | +3.16 | 74300705814.27 | 利多黄金 |
2024-11-18 | 28042985.24 | 872.23 | +2.30 | 73546737752.78 | 利多黄金 |
2024-11-15 | 27969105.84 | 869.93 | 0.00 | 71918505890.87 | 影响较小 |
2024-11-14 | 27969105.84 | 869.93 | +2.56 | 71918505890.87 | 利多黄金 |
2024-11-13 | 27886839.66 | 867.37 | -1.15 | 71556289098.17 | 利空黄金 |
2024-11-12 | 27923780.94 | 868.52 | -2.01 | 72530116583.27 | 利空黄金 |
2024-11-11 | 27988429.29 | 870.53 | -6.32 | 72925624468.36 | 利空黄金 |
2024-11-08 | 28191614.60 | 876.85 | 0.00 | 75835124390.92 | 影响较小 |
2024-11-07 | 28191614.60 | 876.85 | -3.74 | 75835124390.92 | 利空黄金 |
2024-11-06 | 28311684.36 | 880.59 | -2.87 | 76183149663.90 | 利空黄金 |
2024-11-05 | 28404046.74 | 883.46 | -5.17 | 75529378122.42 | 利空黄金 |
2024-11-04 | 28570301.30 | 888.63 | 0.00 | 78325243785.28 | 影响较小 |
2024-11-01 | 28570301.30 | 888.63 | -3.16 | 78378676453.50 | 利空黄金 |
2024-10-30 | 28671907.35 | 891.79 | -0.86 | 78367356067.35 | 利空黄金 |
查看更多