- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:881.12吨,较上日增长2.3
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2023-12-04 | 28328938.98 | 881.12 | +2.30 | 58026629634.72 | 利多黄金 |
2023-12-01 | 28254781.74 | 878.82 | +2.31 | 57773443106.38 | 利多黄金 |
2023-11-29 | 28180622.12 | 876.51 | -2.02 | 57341989574.23 | 利空黄金 |
2023-11-28 | 28245512.40 | 878.53 | -2.02 | 57799522026.02 | 利空黄金 |
2023-11-27 | 28310403.51 | 880.55 | -1.73 | 57329972428.16 | 利空黄金 |
2023-11-24 | 28366024.89 | 882.28 | 0.00 | 56741656600.20 | 影响较小 |
2023-11-23 | 28366024.89 | 882.28 | 0.00 | 56741656600.20 | 影响较小 |
2023-11-22 | 28366024.89 | 882.28 | 0.00 | 56649286513.08 | 影响较小 |
2023-11-21 | 28366024.89 | 882.28 | -1.15 | 56649286513.08 | 利空黄金 |
2023-11-20 | 28403108.09 | 883.43 | 0.00 | 56981030137.69 | 影响较小 |
2023-11-17 | 28403108.09 | 883.43 | 0.00 | 56257794140.27 | 影响较小 |
2023-11-16 | 28403108.09 | 883.43 | +12.98 | 56257794140.27 | 利多黄金 |
2023-11-15 | 27985899.95 | 870.45 | 0.00 | 55405303162.57 | 影响较小 |
2023-11-14 | 27985899.95 | 870.45 | 0.00 | 54793017482.65 | 影响较小 |
2023-11-13 | 27985899.95 | 870.45 | +2.30 | 55097263334.47 | 利多黄金 |
2023-11-10 | 27911726.66 | 868.15 | 0.00 | 54188806717.83 | 影响较小 |
2023-11-09 | 27911726.66 | 868.15 | +0.87 | 54188806717.83 | 利多黄金 |
2023-11-08 | 27883910.74 | 867.28 | 0.00 | 54575955371.98 | 影响较小 |
2023-11-07 | 27883910.74 | 867.28 | -0.29 | 54629531267.42 | 利空黄金 |
2023-11-06 | 27893084.38 | 867.57 | +4.33 | 54667771597.51 | 利多黄金 |
2023-11-03 | 27753997.92 | 863.24 | 0.00 | 55334170891.32 | 影响较小 |
2023-11-02 | 27753997.92 | 863.24 | +1.73 | 55334170891.32 | 利多黄金 |
2023-11-01 | 27698361.41 | 861.51 | +2.02 | 54923282967.58 | 利多黄金 |
2023-10-30 | 27633450.81 | 859.49 | -2.31 | 55163251161.01 | 利空黄金 |
2023-10-27 | 27707636.11 | 861.80 | 0.00 | 54925893037.28 | 影响较小 |
2023-10-26 | 27707636.11 | 861.80 | 0.00 | 54925893037.28 | 影响较小 |
2023-10-25 | 27707636.11 | 861.80 | 0.00 | 54707603001.54 | 影响较小 |
2023-10-24 | 27707636.11 | 861.80 | +1.73 | 54938174285.04 | 利多黄金 |
2023-10-23 | 27651994.22 | 860.07 | -3.17 | 54285057259.80 | 利空黄金 |
查看更多 