- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:930.51吨,较上日持平
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2025-03-21 | 29916737.68 | 930.51 | 0.00 | 90140421031.29 | 影响较小 |
2025-03-20 | 29916737.68 | 930.51 | +20.08 | 90140421031.29 | 利多黄金 |
2025-03-19 | 29271127.05 | 910.43 | +1.15 | 88911389860.30 | 利多黄金 |
2025-03-18 | 29234234.55 | 909.28 | +2.01 | 88490395178.96 | 利多黄金 |
2025-03-17 | 29169672.01 | 907.27 | +0.86 | 88244849561.23 | 利多黄金 |
2025-03-14 | 29142001.79 | 906.41 | 0.00 | 86773420202.34 | 影响较小 |
2025-03-13 | 29142001.79 | 906.41 | +0.60 | 86773420202.34 | 利多黄金 |
2025-03-12 | 29122730.42 | 905.81 | +7.17 | 86575473419.13 | 利多黄金 |
2025-03-11 | 28892135.57 | 898.64 | +3.44 | 84467676395.74 | 利多黄金 |
2025-03-10 | 28781449.61 | 895.20 | +0.86 | 83917490783.50 | 利多黄金 |
2025-03-07 | 28753778.67 | 894.34 | 0.00 | 84250198132.32 | 影响较小 |
2025-03-06 | 28753778.67 | 894.34 | -4.30 | 84250198132.32 | 利空黄金 |
2025-03-05 | 28892143.82 | 898.64 | -1.72 | 84398110184.49 | 利空黄金 |
2025-03-04 | 28947490.42 | 900.36 | -1.44 | 84301690684.77 | 利空黄金 |
2025-03-03 | 28993613.05 | 901.80 | -2.58 | 84223879702.93 | 利空黄金 |
2025-02-27 | 29076635.51 | 904.38 | -1.72 | 82394162386.91 | 利空黄金 |
2025-02-26 | 29131985.20 | 906.10 | -0.86 | 83899312839.36 | 利空黄金 |
2025-02-25 | 29159660.47 | 906.96 | -0.86 | 84568985244.07 | 利空黄金 |
2025-02-24 | 29187336.11 | 907.82 | +3.44 | 85591491518.24 | 利多黄金 |
2025-02-21 | 29076630.94 | 904.38 | 0.00 | 85296675781.30 | 影响较小 |
2025-02-20 | 29076630.94 | 904.38 | +20.66 | 85296675781.30 | 利多黄金 |
2025-02-19 | 28412377.37 | 883.72 | +5.74 | 83288903591.26 | 利多黄金 |
2025-02-18 | 28227860.49 | 877.98 | +8.04 | 82884291439.75 | 利多黄金 |
2025-02-17 | 27969533.97 | 869.94 | +6.88 | 81853820471.69 | 利多黄金 |
2025-02-14 | 27748108.94 | 863.06 | 0.00 | 81046908690.36 | 影响较小 |
2025-02-13 | 27748108.94 | 863.06 | -1.14 | 81046908690.36 | 利空黄金 |
2025-02-12 | 27785014.71 | 864.20 | -2.30 | 80990288215.80 | 利空黄金 |
2025-02-11 | 27858827.04 | 866.50 | -5.44 | 80543323144.76 | 利空黄金 |
2025-02-10 | 28033797.84 | 871.94 | +3.44 | 81133761463.01 | 利多黄金 |
查看更多 