- 黄金ETF持仓
- 白银ETF持仓
- COMEX黄金库存
- COMEX白银库存
- COMEX铜库存
- EIA原油持仓
- IMM持仓
- CFTC持仓
- 国内期货持仓
当前持仓:13502.9吨,较上日减少59.83
数据日期 | 持有量(盎司) | 持有量(吨) | 增减(吨) | 总价值(美元) | 影响 |
---|
2023-11-30 | 434128332.10 | 13502.90 | -59.83 | 10857679958.00 | 利空白银 |
2023-11-29 | 436051776.70 | 13562.73 | 0.00 | 10881970750.00 | 影响较小 |
2023-11-28 | 436051776.70 | 13562.73 | -128.20 | 10744761629.00 | 利空白银 |
2023-11-27 | 440173542.70 | 13690.93 | 0.00 | 10892730602.00 | 影响较小 |
2023-11-24 | 440173542.70 | 13690.93 | -31.34 | 10430977052.00 | 利空白银 |
2023-11-22 | 441181140.50 | 13722.27 | -17.09 | 10430977052.00 | 利空白银 |
2023-11-21 | 441730745.30 | 13739.36 | 0.00 | 10391018020.00 | 影响较小 |
2023-11-20 | 441730745.30 | 13739.36 | +143.89 | 10327108529.00 | 利多白银 |
2023-11-17 | 437104632.20 | 13595.47 | -56.99 | 10327108529.00 | 利空白银 |
2023-11-16 | 438936776.20 | 13652.46 | -56.99 | 10485991635.00 | 利空白银 |
2023-11-15 | 440768940.20 | 13709.45 | -24.22 | 10387441761.00 | 利空白银 |
2023-11-14 | 441547613.30 | 13733.67 | 0.00 | 9866673919.00 | 影响较小 |
2023-11-13 | 441547613.30 | 13733.67 | +5.70 | 9745381823.00 | 利多白银 |
2023-11-10 | 441364385.70 | 13727.97 | 0.00 | 9745381823.00 | 影响较小 |
2023-11-09 | 441364385.70 | 13727.97 | +22.80 | 9927118083.00 | 利多白银 |
2023-11-08 | 440631456.10 | 13705.17 | 0.00 | 9886667856.00 | 影响较小 |
2023-11-07 | 440631456.10 | 13705.17 | 0.00 | 9928663854.00 | 影响较小 |
2023-11-06 | 440631456.10 | 13705.17 | 0.00 | 10226230172.00 | 影响较小 |
2023-11-03 | 440631456.10 | 13705.17 | 0.00 | 9975480193.00 | 影响较小 |
2023-11-02 | 440631456.10 | 13705.17 | +19.84 | 10149668655.00 | 利多白银 |
2023-11-01 | 439993495.70 | 13685.33 | -59.85 | 10149668655.00 | 利空白银 |
2023-10-31 | 441917671.10 | 13745.18 | -28.50 | 10248258243.00 | 利空白银 |
2023-10-30 | 442833955.10 | 13773.68 | -28.50 | 10247514731.00 | 利空白银 |
2023-10-27 | 443750271.10 | 13802.18 | 0.00 | 10093860912.00 | 影响较小 |
2023-10-26 | 443750271.10 | 13802.18 | -19.95 | 10189406801.00 | 利空白银 |
2023-10-25 | 444391710.50 | 13822.13 | 0.00 | 10189406801.00 | 影响较小 |
2023-10-24 | 444391710.50 | 13822.13 | 0.00 | 10102207772.00 | 影响较小 |
2023-10-23 | 444391710.50 | 13822.13 | +78.39 | 10300103180.00 | 利多白银 |
2023-10-20 | 441871583.00 | 13743.74 | 0.00 | 10255351630.00 | 影响较小 |
查看更多 