美国 上周API原油库存变化(万桶)
数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2024-11-01 | -57.3 | 180 | 313.2 |
2024-10-25 | 164.3 | 230 | -57.3 |
2024-10-18 | -158 | 11.8 | 164.3 |
2024-10-11 | 1095.8 | -- | -158 |
2024-10-04 | -145.8 | 192.5 | 1095.8 |
2024-09-27 | -433.9 | -210.1 | -145.8 |
2024-09-20 | 196 | -- | -433.9 |
2024-09-13 | -279 | -16.7 | 196 |
2024-09-06 | -740 | 76.4 | -279 |
2024-08-30 | -340.7 | -63.8 | -740 |
2024-08-23 | 34.7 | -300 | -340.7 |
2024-08-16 | -520.5 | -286.7 | 34.7 |
2024-08-09 | 17.6 | -200 | -520.5 |
2024-08-02 | -449.5 | 85 | 17.6 |
2024-07-26 | -385.7 | -233.3 | -449.5 |
2024-07-19 | -444.2 | -- | -385.7 |
2024-07-12 | -192.3 | 100 | -444.2 |
2024-07-05 | -916.3 | -25 | -192.3 |
2024-06-28 | 91.4 | -15 | -916.3 |
2024-06-21 | 226.4 | -300 | 91.4 |
查看更多