- 澳洲联储现金利率
- 季调后零售销售(月率)
- 季调后零售销售(月率)(终值)
- 季调后失业率
- 国内生产总值季率
- 国内生产总值年率
- 生产者物价指数(年率)
- 消费者物价指数年率
- 季调营建许可(月率)
- 季调后商品与服务贸易帐(百万澳元)
澳大利亚 季调后失业率

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-10 | 3.6% | 3.7% | 3.7% |
2023-09 | 3.7% | 3.7% | 3.6% |
2023-08 | 3.7% | 3.7% | 3.7% |
2023-07 | 3.5% | 3.6% | 3.7% |
2023-06 | 3.6% | 3.6% | 3.5% |
2023-05 | 3.7% | 3.7% | 3.6% |
2023-04 | 3.5% | 3.5% | 3.7% |
2023-03 | 3.5% | 3.6% | 3.5% |
2023-02 | 3.7% | 3.6% | 3.5% |
2023-01 | 3.5% | 3.5% | 3.7% |
2022-12 | 3.4% | 3.4% | 3.5% |
2022-11 | 3.4% | 3.4% | 3.4% |
2022-10 | 3.5% | 3.6% | 3.4% |
2022-09 | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
2022-08 | 3.4% | 3.4% | 3.5% |
2022-07 | 3.5% | 3.5% | 3.4% |
2022-06 | 3.9% | 3.8% | 3.5% |
2022-05 | 3.9% | 3.8% | 3.9% |
2022-04 | 4.0% | 3.9% | 3.9% |
2022-03 | 4.0% | 3.9% | 4.0% |
查看更多 