- 澳洲联储现金利率
- 季调后零售销售(月率)
- 季调后零售销售(月率)(终值)
- 季调后失业率
- 国内生产总值季率
- 国内生产总值年率
- 生产者物价指数(年率)
- 消费者物价指数年率
- 季调营建许可(月率)
- 季调后商品与服务贸易帐(百万澳元)
澳大利亚 季调后零售销售(月率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-10 | 0.9% | 0.2% | -0.2% |
2023-09 | 0.2% | 0.3% | 0.9% |
2023-08 | 0.5% | 0.3% | 0.2% |
2023-07 | -0.8% | -0.2% | 0.5% |
2023-06 | 0.7% | 0.0% | -0.8% |
2023-05 | 0.0% | 0.0% | 0.7% |
2023-04 | 0.4% | -- | 0.0% |
2023-03 | 0.2% | 0.2% | 0.4% |
2023-02 | 1.9% | 0.4% | 0.2% |
2023-01 | -3.9% | 1.2% | 1.9% |
2022-12 | 1.4% | -1.0% | -3.9% |
2022-11 | -0.2% | 0.6% | 1.4% |
2022-10 | 0.6% | 0.5% | -0.2% |
2022-09 | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
2022-08 | 1.3% | 0.5% | 0.6% |
2022-07 | 0.2% | 0.3% | 1.3% |
2022-06 | 0.9% | 0.5% | 0.2% |
2022-05 | 0.9% | 0.4% | 0.9% |
2022-04 | 1.6% | 0.9% | 0.9% |
2022-03 | 1.8% | 0.5% | 1.6% |
查看更多 