- 国内生产总值(季率)
- 国内生产总值(年率)
- 消费者物价指数(年率)
- 生产者/进口物价指数(年率)
- 政策利率
- 存款利率
- 消费者物价指数(月率)
- 未季调失业率
- 贸易帐(十亿瑞郎)
- 实际零售销售(年率)
- 工业产出(年率)
- ZEW投资者信心指数
瑞士 贸易帐(十亿瑞郎)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-10 | 6.316 | -- | 4.600 |
2023-09 | 4.054 | -- | 6.316 |
2023-08 | 3.129 | -- | 4.054 |
2023-07 | 4.823 | -- | 3.129 |
2023-06 | 5.479 | -- | 4.823 |
2023-05 | 2.601 | -- | 5.479 |
2023-04 | 4.532 | -- | 2.601 |
2023-03 | 3.314 | -- | 4.532 |
2023-02 | 5.078 | -- | 3.314 |
2023-01 | 2.827 | -- | 5.078 |
2022-12 | 2.307 | -- | 2.827 |
2022-11 | 4.140 | -- | 2.307 |
2022-10 | 4.003 | -- | 4.140 |
2022-09 | 3.424 | -- | 4.003 |
2022-08 | 3.585 | -- | 3.424 |
2022-07 | 3.80 | -- | 3.585 |
2022-06 | 3.12 | -- | 3.80 |
2022-05 | 4.13 | -- | 3.12 |
2022-04 | 2.99 | -- | 4.13 |
2022-03 | 5.95 | -- | 2.99 |
查看更多 