- 国内生产总值(季率)
- 国内生产总值(年率)
- 消费者物价指数(年率)
- 生产者/进口物价指数(年率)
- 政策利率
- 存款利率
- 消费者物价指数(月率)
- 未季调失业率
- 贸易帐(十亿瑞郎)
- 实际零售销售(年率)
- 工业产出(年率)
- ZEW投资者信心指数
瑞士 消费者物价指数(年率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-10 | 1.7% | 1.7% | 1.7% |
2023-09 | 1.6% | 1.8% | 1.7% |
2023-08 | 1.6% | 1.5% | 1.6% |
2023-07 | 1.7% | 1.6% | 1.6% |
2023-06 | 2.2% | 1.8% | 1.7% |
2023-05 | 2.6% | -- | 2.2% |
2023-04 | 2.9% | 2.8% | 2.6% |
2023-03 | 3.4% | 3.2% | 2.9% |
2023-02 | 3.3% | -- | 3.4% |
2023-01 | 2.8% | 2.7% | 3.3% |
2022-12 | 3.0% | 2.9% | 2.8% |
2022-11 | 3.0% | 3.0% | 3.0% |
2022-10 | 3.3% | 3.2% | 3.0% |
2022-09 | 3.5% | 3.5% | 3.3% |
2022-08 | 3.4% | 3.4% | 3.5% |
2022-07 | 3.4% | 3.5% | 3.4% |
2022-06 | 2.9% | 3.1% | 3.4% |
2022-05 | 2.5% | 2.6% | 2.9% |
2022-04 | 2.4% | 2.6% | 2.5% |
2022-03 | 2.2% | 2.4% | 2.4% |
查看更多 