- 实际GDP(十亿日元)(初值)
- 实际GDP(十亿日元)(修正值)
- 实际GDP(十亿日元)(终值)
- 实际GDP(季率)(初值)
- 实际GDP(季率)(修正值)
- 实际GDP(季率)(终值)
- 季调后零售销售(月率)
- 全国消费者物价指数(年率)
- 贸易帐/财务省(十亿日元)
- 制造业采购经理人指数(初值)
- 失业率
- 无担保隔夜拆借利率
- 制造业采购经理人指数(修正值)
- 制造业采购经理人指数(终值)
- 未季调商品贸易帐(十亿日元)(海关)
日本 制造业采购经理人指数(终值)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-11 | 48.1 | -- | 48.3 |
2023-10 | 48.5 | -- | 48.7 |
2023-09 | 48.6 | -- | 48.5 |
2023-08 | 49.7 | -- | 49.6 |
2023-07 | 49.4 | -- | 49.6 |
2023-06 | 49.8 | -- | 49.8 |
2023-05 | 50.8 | -- | 50.6 |
2023-04 | 49.2 | -- | 49.5 |
2023-03 | 48.6 | -- | 49.2 |
2023-02 | 47.4 | -- | 47.7 |
2023-01 | 48.9 | -- | 48.9 |
2022-12 | 48.8 | -- | 48.9 |
2022-11 | 49.4 | -- | 49.0 |
2022-10 | 50.7 | -- | 50.7 |
2022-09 | 51.0 | -- | 50.8 |
2022-08 | 51.0 | -- | 51.5 |
2022-07 | 52.2 | -- | 52.1 |
2022-06 | 52.7 | -- | 52.7 |
2022-05 | 53.2 | -- | 53.2 |
2022-04 | 53.4 | -- | 53.5 |
查看更多 