- 实际GDP(十亿日元)(初值)
- 实际GDP(十亿日元)(修正值)
- 实际GDP(十亿日元)(终值)
- 实际GDP(季率)(初值)
- 实际GDP(季率)(修正值)
- 实际GDP(季率)(终值)
- 季调后零售销售(月率)
- 全国消费者物价指数(年率)
- 贸易帐/财务省(十亿日元)
- 制造业采购经理人指数(初值)
- 失业率
- 无担保隔夜拆借利率
- 制造业采购经理人指数(修正值)
- 制造业采购经理人指数(终值)
- 未季调商品贸易帐(十亿日元)(海关)
日本 无担保隔夜拆借利率

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-10-31 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2023-09-22 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2023-07-28 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2023-06-16 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2023-04-28 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2023-03-10 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2023-01-18 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2022-12-20 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2022-10-28 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2022-09-22 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2022-07-21 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2022-06-17 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2022-04-28 | -0.10% | -- | -0.1% |
2022-03-18 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2022-01-18 | -0.10% | -0.10% | -0.10% |
2021-12-01 | -0.10% | -- | -0.10% |
2021-10-01 | -0.1% | -0.1% | -0.10% |
2021-09-01 | -0.1% | -0.1% | -0.10% |
2021-07-01 | -0.1% | -0.1% | -0.10% |
2021-06-01 | -0.1% | -0.1% | -0.10% |
查看更多 