- 实际GDP(十亿日元)(初值)
- 实际GDP(十亿日元)(修正值)
- 实际GDP(十亿日元)(终值)
- 实际GDP(季率)(初值)
- 实际GDP(季率)(修正值)
- 实际GDP(季率)(终值)
- 季调后零售销售(月率)
- 全国消费者物价指数(年率)
- 贸易帐/财务省(十亿日元)
- 制造业采购经理人指数(初值)
- 失业率
- 无担保隔夜拆借利率
- 制造业采购经理人指数(修正值)
- 制造业采购经理人指数(终值)
- 未季调商品贸易帐(十亿日元)(海关)
日本 贸易帐/财务省(十亿日元)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-08 | 68.2 | -- | -749.5 |
2023-07 | 328.7 | -- | 68.2 |
2023-06 | -1186.7 | -- | 328.7 |
2023-05 | -113.1 | -- | -1186.7 |
2023-04 | -454.4 | -- | -113.1 |
2023-03 | -604.1 | -- | -454.4 |
2023-02 | -3181.76 | -- | -604.1 |
2023-01 | -1225.6 | -- | -3181.76 |
2022-12 | -1537.8 | -- | -1225.6 |
2022-11 | -1875.4 | -1620.0 | -1537.8 |
2022-10 | -1759.7 | -- | -1875.4 |
2022-09 | -2490.6 | -- | -1759.7 |
2022-08 | -1212.2 | -- | -2490.6 |
2022-07 | -1113.9 | -- | -1212.2 |
2022-06 | -195.1 | -- | -1113.9 |
2022-05 | -176.8 | -- | -195.1 |
2022-03 | -176.8 | 100.5 | -176.8 |
2022-02 | -1604.3 | -205.0 | -176.8 |
2022-01 | -318.7 | -- | -1604.3 |
2021-12 | -431.3 | -200.7 | -318.7 |
查看更多 