- 官方现金利率
- GDP(季率)
- GDP(年率)
- 消费者物价指数(年率)
- 生产者物价输入指数(年率)
- 零售销售(季率)
- 零售销售(年率)
- 经常帐(十亿纽元)
- 失业率
- 消费者物价指数(季率)
- 贸易帐(百万纽元)
新西兰 官方现金利率

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-11-29 | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
2023-10-04 | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
2023-08-16 | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
2023-07-12 | 5.50% | 5.50% | 5.50% |
2023-05-24 | 5.25% | 5.50% | 5.50% |
2023-04-05 | 4.75% | 5.00% | 5.25% |
2023-02-22 | 4.25% | 4.75% | 4.75% |
2022-11-23 | 3.50% | 4.25% | 4.25% |
2022-10-05 | 3.00% | 3.50% | 3.50% |
2022-08-17 | 2.50% | 3.00% | 3.00% |
2022-07-13 | 2.00% | 2.50% | 2.50% |
2022-05-25 | 1.50% | 2.00% | 2.00% |
2022-04-13 | 1.00% | 1.25% | 1.50% |
2022-02-23 | 0.75% | 1.00% | 1.00% |
2021-11-24 | 0.50% | 0.75% | 0.75% |
2021-10-01 | 0.25% | 0.5% | 0.50% |
2021-08-01 | 0.25% | 0.5% | 0.25% |
2021-07-01 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
2021-05-01 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
2021-04-01 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
查看更多 