- 官方现金利率
- GDP(季率)
- GDP(年率)
- 消费者物价指数(年率)
- 生产者物价输入指数(年率)
- 零售销售(季率)
- 零售销售(年率)
- 经常帐(十亿纽元)
- 失业率
- 消费者物价指数(季率)
- 贸易帐(百万纽元)
新西兰 消费者物价指数(年率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-09 | 6.0% | 5.9% | 5.6% |
2023-06 | 6.7% | 5.9% | 6.0% |
2023-03 | 7.2% | 7.1% | 6.7% |
2022-12 | 7.2% | 7.1% | 7.2% |
2022-09 | 7.3% | 6.6% | 7.2% |
2022-06 | 6.9% | -- | 7.3% |
2022-03 | 5.9% | 7.1% | 6.9% |
2021-12 | 4.9% | 5.7% | 5.9% |
2021-09 | 3.3% | 4.2% | 4.9% |
2021-06 | 1.5% | 2.7% | 3.3% |
2021-03 | 1.4% | 1.5% | 1.5% |
2020-12 | 1.4% | 1.1% | 1.4% |
2020-09 | 1.5% | 1.7% | 1.4% |
2020-06 | 2.5% | 1.3% | 1.5% |
2020-03 | 1.9% | 2.1% | 2.5% |
2019-12 | 1.5% | 1.8% | 1.9% |
2019-09 | 1.7% | 1.4% | 1.5% |
2019-06 | 1.5% | 1.7% | 1.7% |
2019-03 | 1.90% | -- | 1.5% |
2018-12 | 1.90% | 1.80% | 1.90% |
查看更多 