- 官方现金利率
- GDP(季率)
- GDP(年率)
- 消费者物价指数(年率)
- 生产者物价输入指数(年率)
- 零售销售(季率)
- 零售销售(年率)
- 经常帐(十亿纽元)
- 失业率
- 消费者物价指数(季率)
- 贸易帐(百万纽元)
新西兰 GDP(季率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-06 | -0.1% | 0.5% | 0.9% |
2023-03 | -0.6% | -0.1% | -0.1% |
2022-12 | 2.0% | -0.2% | -0.6% |
2022-09 | 1.7% | 0.8% | 2.0% |
2022-06 | -0.2% | 1.0% | 1.7% |
2022-03 | 3.0% | 0.6% | -0.2% |
2021-12 | -3.7% | 3.3% | 3.0% |
2021-09 | 2.8% | -4.1% | -3.7% |
2021-06 | 1.6% | 1.1% | 2.8% |
2021-03 | -1% | 0.5% | 1.6% |
2020-12 | 14% | 0.2% | -1.0% |
2020-09 | -12.2% | 12.9% | 14.0% |
2020-06 | -1.6% | -12.5% | -12.2% |
2020-03 | 0.5% | -1% | -1.6% |
2019-12 | 0.7% | 0.5% | 0.5% |
2019-09 | 0.5% | 0.5% | 0.7% |
2019-06 | 0.6% | 0.4% | 0.5% |
2019-03 | 0.6% | 0.6% | 0.6% |
2018-12 | 0.30% | 0.60% | 0.6% |
2018-09 | 1.00% | 0.60% | 1.00% |
查看更多 