外汇更多
美元指数 | 103.81 | +0.18 | +0.17% |
欧元美元 | 1.08063 | -0.00291 | -0.27% |
美元日元 | 146.888 | -0.216 | -0.15% |
英镑美元 | 1.26080 | -0.00202 | -0.16% |
澳元美元 | 0.65751 | -0.00425 | -0.65% |
商品更多
纽约黄金 | 2051.7 | +9.5 | +0.46% |
纽约白银 | 24.865 | -0.042 | -0.17% |
美油期货 | 73.22 | +0.18 | +0.24% |
布油期货 | 78.23 | +0.20 | +0.25% |
精铜连续 | 3.8050 | -0.0305 | -0.80% |
股指更多
加密货币更多
比特币 | 41534.00 | -457.10 | -1.09% |
以太币 | 2202.94 | -40.43 | -1.81% |
BNB | 229.3 | -4.1 | -1.76% |
瑞波币 | 0.6129 | -0.0116 | -1.86% |
BUSD | 0.9997 | -0.0001 | -0.02% |
债市更多