- 实际GDP(季率)(初值)
- 实际GDP(季率)(终值)
- 实际GDP(年率)(初值)
- 贸易帐(百万美元)
- 实际GDP(年率)(终值)
- 消费者物价指数(年率)
- 生产者物价指数(年率)
- 核心消费者物价指数(年率)
- 基准利率
- 制造业采购经理人指数
- 季调后失业率(月率)
- 外汇储备(十亿美元)
- 经常帐(百万美元)
- 生产者物价指数(月率)
韩国 实际GDP(季率)(初值)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-09 | 0.6% | 0.5% | 0.6% |
2023-06 | 0.3% | 0.5% | 0.6% |
2023-03 | -0.4% | 0.2% | 0.3% |
2022-12 | 0.3% | -0.3% | -0.4% |
2022-09 | 0.7% | 0.1% | 0.3% |
2022-06 | 0.6% | 0.4% | 0.7% |
2022-03 | 1.2% | -- | 0.7% |
2021-12 | 1.1% | 1.1% | 1.2% |
2021-09 | 0.8% | 0.6% | 0.3% |
2021-06 | 1.7% | 0.8% | 0.7% |
2021-03 | 1.2% | 1.1% | 1.6% |
2020-12 | 2.1% | 0.9% | 1.1% |
2020-09 | -3.2% | 1.3% | 1.9% |
2020-06 | -1.3% | -2.4% | -3.3% |
2020-03 | 1.3% | -1.5% | -1.4% |
2019-09 | 1% | 0.5% | 0.4% |
2019-06 | -0.4% | 0.9% | 1.1% |
2019-03 | 1% | 0.3% | -0.3% |
2018-12 | 0.60% | 0.60% | 1.00% |
2018-09 | 0.60% | 0.80% | 0.60% |
查看更多 