- 实际GDP(季率)(初值)
- 实际GDP(季率)(终值)
- 实际GDP(年率)(初值)
- 贸易帐(百万美元)
- 实际GDP(年率)(终值)
- 消费者物价指数(年率)
- 生产者物价指数(年率)
- 核心消费者物价指数(年率)
- 基准利率
- 制造业采购经理人指数
- 季调后失业率(月率)
- 外汇储备(十亿美元)
- 经常帐(百万美元)
- 生产者物价指数(月率)
韩国 消费者物价指数(年率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-10 | 3.7% | 3.6% | 3.8% |
2023-09 | 3.4% | 3.4% | 3.7% |
2023-08 | 2.3% | 2.7% | 3.4% |
2023-07 | 2.7% | 2.4% | 2.3% |
2023-06 | 3.3% | 2.9% | 2.7% |
2023-05 | 3.7% | 3.3% | 3.3% |
2023-04 | 4.2% | 3.8% | 3.7% |
2023-03 | 4.8% | 4.3% | 4.2% |
2023-02 | 5.2% | 5.1% | 4.8% |
2023-01 | 5.0% | 5.0% | 5.2% |
2022-12 | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
2022-11 | 5.7% | 5.1% | 5.0% |
2022-10 | 5.6% | 5.6% | 5.7% |
2022-09 | 5.7% | 5.7% | 5.6% |
2022-08 | 6.3% | 6.1% | 5.7% |
2022-07 | 6.0% | 6.3% | 6.3% |
2022-06 | 5.4% | 5.9% | 6.0% |
2022-05 | 4.8% | 5.1% | 5.4% |
2022-04 | 4.1% | 4.4% | 4.8% |
2022-03 | 3.7% | 3.8% | 4.1% |
查看更多 