- 实际GDP(季率)(初值)
- 实际GDP(季率)(终值)
- 实际GDP(年率)(初值)
- 贸易帐(百万美元)
- 实际GDP(年率)(终值)
- 消费者物价指数(年率)
- 生产者物价指数(年率)
- 核心消费者物价指数(年率)
- 基准利率
- 制造业采购经理人指数
- 季调后失业率(月率)
- 外汇储备(十亿美元)
- 经常帐(百万美元)
- 生产者物价指数(月率)
韩国 基准利率

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-11-30 | 3.50% | -- | 3.50% |
2023-10-19 | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
2023-08-24 | 3.50% | 3.50% | 3.50% |
2023-07-13 | 3.5% | -- | 3.5% |
2023-05-25 | 3.5% | -- | 3.5% |
2023-04-11 | 3.5% | 3.5% | 3.5% |
2023-02-23 | 3.50% | 3.50% | 3.5% |
2023-01-13 | 3.25% | 3.50% | 3.50% |
2022-11-24 | 3.00% | 3.25% | 3.25% |
2022-10-12 | 2.50% | -- | 3.00% |
2022-08-25 | 2.25% | -- | 2.50% |
2022-07-13 | 1.75% | -- | 2.25% |
2022-05-26 | 1.5% | -- | 1.75% |
2022-04-14 | 1.25% | -- | 1.5% |
2022-02-24 | 1.25% | -- | 1.25% |
2022-01-14 | 1.00% | -- | 1.25% |
2021-11-25 | 0.75% | -- | 1.00% |
2021-10-12 | 0.75% | -- | 0.75% |
2021-08-26 | 0.50% | -- | 0.75% |
2021-07-15 | 0.50% | -- | 0.50% |
查看更多 