- 实际GDP(季率)(初值)
- 实际GDP(季率)(终值)
- 实际GDP(年率)(初值)
- 贸易帐(百万美元)
- 实际GDP(年率)(终值)
- 消费者物价指数(年率)
- 生产者物价指数(年率)
- 核心消费者物价指数(年率)
- 基准利率
- 制造业采购经理人指数
- 季调后失业率(月率)
- 外汇储备(十亿美元)
- 经常帐(百万美元)
- 生产者物价指数(月率)
韩国 制造业采购经理人指数

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-11 | 49.8 | -- | 50.0 |
2023-10 | 49.9 | -- | 49.8 |
2023-09 | 48.9 | -- | 49.9 |
2023-08 | 49.4 | -- | 48.9 |
2023-07 | 47.8 | -- | 49.4 |
2023-06 | 48.4 | -- | 47.8 |
2023-05 | 48.1 | -- | 48.4 |
2023-04 | 47.6 | -- | 48.1 |
2023-03 | 48.5 | -- | 47.6 |
2023-02 | 48.5 | -- | 48.5 |
2023-01 | 48.2 | -- | 48.5 |
2022-12 | 49.0 | -- | 48.2 |
2022-11 | 48.2 | -- | 49.0 |
2022-10 | 47.3 | -- | 48.2 |
2022-09 | 47.6 | -- | 47.3 |
2022-08 | 49.8 | -- | 47.6 |
2022-07 | 51.3 | -- | 49.8 |
2022-06 | 51.8 | -- | 51.3 |
2022-05 | 52.1 | -- | 51.8 |
2022-04 | 51.2 | -- | 52.1 |
查看更多 