- 季调后GDP(季率)(初值)
- 季调后GDP(季率)(终值)
- 未季调GDP(年率)(初值)
- 未季调GDP(年率)(终值)
- 全年GDP
- 消费者物价指数(月率)(初值)
- 消费者物价指数(月率)(终值)
- 消费者物价指数(年率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(终值)
- 生产者物价指数(月率)
- 生产者物价指数(年率)
- 季调后贸易帐(十亿欧元)
- ZEW经济景气指数
- 工作日调整后GDP(年率)(初值)
- 工作日调整后GDP(年率)(终值)
- Markit/BME服务业采购经理人指数(初值)
- Markit/BME服务业采购经理人指数(终值)
- Markit/BME制造业采购经理人指数(初值)
- Markit/BME制造业采购经理人指数(终值)
- IFO商业景气指数
- GfK消费者信心指数
- 季调后失业人数变化(官方)(千人)
- 工作日调整后工业产出(年率)
- 实际零售销售(年率)
- 实际零售销售(月率)
- 季调后失业率(官方)
德国 季调后GDP(季率)(初值)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-03 | -0.4% | 0.1% | 0.0% |
2022-12 | 0.4% | 0.0% | -0.2% |
2022-09 | 0.1% | -0.2% | 0.3% |
2022-06 | 0.2% | 0.1% | 0.0% |
2022-03 | -0.3% | -- | 0.2% |
2021-12 | 1.7% | -0.3% | -0.7% |
2021-09 | 1.6% | 2.2% | 1.8% |
2021-06 | -1.8% | 2% | 1.5% |
2021-03 | 0.3% | -1.5% | -1.7% |
2020-12 | 8.5% | 0% | 0.1% |
2020-09 | -9.7% | 7.3% | 8.2% |
2020-06 | -2.2% | -9.0% | -10.1% |
2020-03 | 0% | -2.2% | -2.2% |
2019-12 | 0.1% | 0.1% | 0.0% |
2019-09 | -0.1% | -0.1% | 0.1% |
2019-06 | 0.4% | -0.1% | -0.1% |
2019-03 | 0% | 0.4% | 0.4% |
2018-12 | -0.20% | 0.10% | 0.00% |
2018-09 | 0.50% | -0.10% | -0.20% |
2018-06 | 0.30% | 0.40% | 0.50% |
查看更多 