- 季调后GDP(季率)(初值)
- 季调后GDP(季率)(终值)
- 未季调GDP(年率)(初值)
- 未季调GDP(年率)(终值)
- 全年GDP
- 消费者物价指数(月率)(初值)
- 消费者物价指数(月率)(终值)
- 消费者物价指数(年率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(终值)
- 生产者物价指数(月率)
- 生产者物价指数(年率)
- 季调后贸易帐(十亿欧元)
- ZEW经济景气指数
- 工作日调整后GDP(年率)(初值)
- 工作日调整后GDP(年率)(终值)
- Markit/BME服务业采购经理人指数(初值)
- Markit/BME服务业采购经理人指数(终值)
- Markit/BME制造业采购经理人指数(初值)
- Markit/BME制造业采购经理人指数(终值)
- IFO商业景气指数
- GfK消费者信心指数
- 季调后失业人数变化(官方)(千人)
- 工作日调整后工业产出(年率)
- 实际零售销售(年率)
- 实际零售销售(月率)
- 季调后失业率(官方)
德国 季调后失业率(官方)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-11 | 5.8% | 5.8% | 5.9% |
2023-10 | 5.7% | 5.8% | 5.8% |
2023-09 | 5.7% | 5.7% | 5.7% |
2023-08 | 5.6% | 5.7% | 5.7% |
2023-07 | 5.7% | 5.7% | 5.6% |
2023-06 | 5.6% | 5.6% | 5.7% |
2023-05 | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
2023-03 | 5.6% | 5.6% | 5.6% |
2023-02 | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
2023-01 | 5.5% | -- | 5.5% |
2022-12 | 5.6% | 5.6% | 5.5% |
2022-11 | 5.5% | 5.5% | 5.6% |
2022-10 | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
2022-09 | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
2022-08 | 5.4% | 5.5% | 5.5% |
2022-07 | 5.3% | 5.4% | 5.4% |
2022-06 | 5.0% | 5.0% | 5.3% |
2022-05 | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
2022-04 | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
2022-03 | 5.0% | 5.0% | 5.0% |
查看更多 