- 季调后GDP(季率)(初值)
- 季调后GDP(季率)(终值)
- 未季调GDP(年率)(初值)
- 未季调GDP(年率)(终值)
- 全年GDP
- 消费者物价指数(月率)(初值)
- 消费者物价指数(月率)(终值)
- 消费者物价指数(年率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(终值)
- 生产者物价指数(月率)
- 生产者物价指数(年率)
- 季调后贸易帐(十亿欧元)
- ZEW经济景气指数
- 工作日调整后GDP(年率)(初值)
- 工作日调整后GDP(年率)(终值)
- Markit/BME服务业采购经理人指数(初值)
- Markit/BME服务业采购经理人指数(终值)
- Markit/BME制造业采购经理人指数(初值)
- Markit/BME制造业采购经理人指数(终值)
- IFO商业景气指数
- GfK消费者信心指数
- 季调后失业人数变化(官方)(千人)
- 工作日调整后工业产出(年率)
- 实际零售销售(年率)
- 实际零售销售(月率)
- 季调后失业率(官方)
德国 生产者物价指数(年率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-10 | -14.7% | -- | -11.0% |
2023-09 | -12.6% | -14.2% | -14.7% |
2023-08 | -6.0% | -12.6% | -12.6% |
2023-07 | 0.1% | -- | -6.0% |
2023-06 | 1.0% | 0.0% | 0.1% |
2023-05 | 4.1% | 1.7% | 1.0% |
2023-04 | 7.5% | 4.0% | 4.1% |
2023-03 | 15.8% | 9.8% | 7.5% |
2023-02 | 17.8% | -- | 15.8% |
2023-01 | 21.6% | -- | 17.8% |
2022-12 | 28.2% | 20.8% | 21.6% |
2022-11 | 34.5% | 30.6% | 28.2% |
2022-10 | 45.8% | -- | 34.5% |
2022-09 | 45.8% | 44.7% | 45.8% |
2022-08 | 37.2% | 37.5% | 45.8% |
2022-07 | 32.7% | 32.0% | 37.2% |
2022-06 | 33.6% | 33.9% | 32.7% |
2022-05 | 33.5% | -- | 33.6% |
2022-04 | 30.9% | 29.5% | 33.5% |
2022-03 | 25.9% | 27.9% | 30.9% |
查看更多 