- 季调后GDP(季率)(初值)
- 季调后GDP(季率)(终值)
- 未季调GDP(年率)(初值)
- 未季调GDP(年率)(终值)
- 全年GDP
- 消费者物价指数(月率)(初值)
- 消费者物价指数(月率)(终值)
- 消费者物价指数(年率)(初值)
- 消费者物价指数(年率)(终值)
- 生产者物价指数(月率)
- 生产者物价指数(年率)
- 季调后贸易帐(十亿欧元)
- ZEW经济景气指数
- 工作日调整后GDP(年率)(初值)
- 工作日调整后GDP(年率)(终值)
- Markit/BME服务业采购经理人指数(初值)
- Markit/BME服务业采购经理人指数(终值)
- Markit/BME制造业采购经理人指数(初值)
- Markit/BME制造业采购经理人指数(终值)
- IFO商业景气指数
- GfK消费者信心指数
- 季调后失业人数变化(官方)(千人)
- 工作日调整后工业产出(年率)
- 实际零售销售(年率)
- 实际零售销售(月率)
- 季调后失业率(官方)
德国 实际零售销售(月率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-10 | -0.8% | 0.4% | 1.1% |
2023-09 | -1.2% | 0.5% | -0.8% |
2023-08 | -0.8% | 0.5% | -1.2% |
2023-07 | -0.8% | 0.3% | -0.8% |
2023-06 | 0.4% | -0.5% | -0.8% |
2023-05 | 0.8% | 0.0% | 0.4% |
2023-04 | -2.4% | 1.0% | 0.8% |
2023-03 | -1.3% | 0.6% | -2.4% |
2023-02 | -0.3% | 0.5% | -1.3% |
2023-01 | -5.3% | 2.0% | -0.3% |
2022-12 | 1.1% | 0.4% | -5.3% |
2022-11 | -2.8% | 1.0% | 1.1% |
2022-10 | 0.9% | -0.6% | -2.8% |
2022-09 | -1.3% | 0.0% | 0.9% |
2022-08 | 1.9% | -1.1% | -1.3% |
2022-07 | -1.6% | 0.5% | 1.9% |
2022-06 | 0.6% | 0.2% | -1.6% |
2022-05 | -5.4% | 0.5% | 0.6% |
2022-04 | -0.1% | 0.0% | -5.4% |
2022-03 | 0.3% | -- | -0.1% |
查看更多 