- 一年期贷款市场报价利率
- 国内生产总值(季率)
- 国内生产总值(年率)
- 社会消费品零售总额(年率)
- 社会消费品零售总额(月率)
- 工业品出厂价格指数(年率)
- 居民消费品价格指数(年率)
- 贸易帐(十亿元)
- 财新综合采购经理人指数
- 财新服务业采购经理人指数
- 官方制造业采购经理人指数
- 全年GDP(年率)
中国 官方制造业采购经理人指数

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-11 | 49.5 | 49.7 | 49.4 |
2023-10 | 50.2 | 50.2 | 49.5 |
2023-09 | 49.7 | 50.0 | 50.2 |
2023-08 | 49.3 | 49.4 | 49.7 |
2023-07 | 49.0 | 49.2 | 49.3 |
2023-06 | 48.8 | 49.0 | 49.0 |
2023-05 | 49.2 | 49.4 | 48.8 |
2023-04 | 51.9 | 51.5 | 49.2 |
2023-03 | 52.6 | 51.5 | 51.9 |
2023-02 | 50.1 | 50.7 | 52.6 |
2023-01 | 47.0 | 49.7 | 50.1 |
2022-12 | 48.0 | 48.0 | 47.0 |
2022-11 | 49.2 | 49.2 | 48.0 |
2022-10 | 50.1 | 49.9 | 49.2 |
2022-09 | 49.4 | 49.6 | 50.1 |
2022-08 | 49.0 | 49.2 | 49.4 |
2022-07 | 50.2 | 50.4 | 49.0 |
2022-06 | 49.6 | 50.5 | 50.2 |
2022-05 | 47.4 | 48.7 | 49.6 |
2022-04 | 49.5 | 47.3 | 47.4 |
查看更多 