- 一年期贷款市场报价利率
- 国内生产总值(季率)
- 国内生产总值(年率)
- 社会消费品零售总额(年率)
- 社会消费品零售总额(月率)
- 工业品出厂价格指数(年率)
- 居民消费品价格指数(年率)
- 贸易帐(十亿元)
- 财新综合采购经理人指数
- 财新服务业采购经理人指数
- 官方制造业采购经理人指数
- 全年GDP(年率)
中国 居民消费品价格指数(年率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-10 | 0.0% | -0.1% | -0.2% |
2023-09 | 0.1% | 0.2% | 0.0% |
2023-08 | -0.3% | 0.1% | 0.1% |
2023-07 | 0.0% | -0.5% | -0.3% |
2023-06 | 0.2% | 0.2% | 0.0% |
2023-05 | 0.1% | 0.2% | 0.2% |
2023-04 | 0.7% | 0.3% | 0.1% |
2023-03 | 1.0% | 1.0% | 0.7% |
2023-02 | 2.1% | 1.9% | 1.0% |
2023-01 | 1.8% | 2.1% | 2.1% |
2022-12 | 1.6% | 1.8% | 1.8% |
2022-11 | 2.1% | 1.6% | 1.6% |
2022-10 | 2.8% | 2.4% | 2.1% |
2022-09 | 2.5% | 2.8% | 2.8% |
2022-08 | 2.7% | 2.8% | 2.5% |
2022-07 | 2.5% | 2.9% | 2.7% |
2022-06 | 2.1% | 2.4% | 2.5% |
2022-05 | 2.1% | 2.2% | 2.1% |
2022-04 | 1.5% | 1.8% | 2.1% |
2022-03 | 0.9% | 1.2% | 1.5% |
查看更多 