- 一年期贷款市场报价利率
- 国内生产总值(季率)
- 国内生产总值(年率)
- 社会消费品零售总额(年率)
- 社会消费品零售总额(月率)
- 工业品出厂价格指数(年率)
- 居民消费品价格指数(年率)
- 贸易帐(十亿元)
- 财新综合采购经理人指数
- 财新服务业采购经理人指数
- 官方制造业采购经理人指数
- 全年GDP(年率)
中国 国内生产总值(季率)

数据日期 | 前值 | 预测值 | 公布值 |
---|
2023-09 | 0.8% | 1.0% | 1.3% |
2023-06 | 2.2% | 0.5% | 0.8% |
2023-03 | 0.0% | 2.2% | 2.2% |
2022-12 | 3.9% | -0.8% | 0.0% |
2022-09 | -2.6% | -- | 3.5% |
2022-06 | 1.3% | -2.0% | -2.6% |
2022-03 | 1.6% | 0.8% | 1.3% |
2021-12 | 0.2% | 1.2% | 1.6% |
2021-09 | 1.3% | 0.4% | 0.2% |
2021-06 | 0.6% | 1% | 1.3% |
2021-03 | 2.6% | 1.4% | 0.6% |
2020-12 | 2.7% | 2.6% | 2.6% |
2020-09 | 11.5% | 3.3% | 2.7% |
2020-06 | -9.8% | 9.6% | 11.5% |
2020-03 | 1.5% | -12% | -9.8% |
2019-12 | 1.5% | 1.4% | 1.5% |
2019-09 | 1.6% | 1.5% | 1.5% |
2019-06 | 1.4% | 1.5% | 1.6% |
2019-03 | 1.5% | 1.4% | 1.4% |
2018-12 | 1.60% | 1.50% | 1.50% |
查看更多 